Date de création :
Contact :
Bref historique :
| Période | Nom et prénoms |
| 2021- | Mme Germaine WANDJA TCHAKOUNTE |
| 2017-2021 | MENBENGA YAYA |
| 2011- 2017 | CHAIBOU |
| xxxx-2011 | François MANGA |
| 1999- | Patrice PRISO |
| xxx-1999 | Jean Claude ILOUGA |
| 1960 | Jean Baptiste BELEOKEN |
| Période |
Nom et prénoms |
|
2014- |
Thomas TCHAHA |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
2000 |
| Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education |
Réseau routier |
|||||||||
|
Hop Cliniq Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecoles Prim |
Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense |
Routes revets |
En terre | |||
| 2015 | ||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||
