Année | Budget | PIB |
PIB/ hab |
Pop |
Production en kT |
Prix | Education | Santé | ||||||||||||||||||
Tranche sociale |
Effectifs |
% Méd /hab |
Espé de vie |
Tx de nat | Tx de mort | |||||||||||||||||||||
en Mds Cfa |
en $ US |
Pétrl |
Bois | Cacao | Café |
Pain 225g |
Sucre le kg |
Taxi jour |
Super TTC |
Gas oil TTC |
Pétrl TTC |
Kwh HT
|
M3 eau HT |
Ciment 50 kgs TTC |
Gaz dom TTC |
Tx alpha |
Prim& mate |
2ndaire | Sup | |||||||
2023 | 6345,1 | 150 | 730 | 720 | 350 | |||||||||||||||||||||
2022 | 5752,4 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 5762 | 3744 | 292 | 125 | ||||||||||||||||||||||
2020 | 4951,7 | 3882 | 257 | |||||||||||||||||||||||
2019 | 5212 | 3801 | ||||||||||||||||||||||||
2018 | 4689,5 | 2262 | 264 | 125 | 850 | 250 | 630 | 575 | 350 | 79 | 364 | 4100 | ||||||||||||||
2017 | 4373,8 | 4053 | 125 | 250 | 630 | 575 | 350 | 79 | 364 | 4200 | 6500 | |||||||||||||||
2016 | 4234,7 | 4925 | 125 | 250 | 630 | 575 | 350 | 79 | 364 | |||||||||||||||||
2015 | 3746,6 | 5113 | 125 | 250 | 630 | 575 | 350 | 79 | 364 | 4350 | ||||||||||||||||
2014 | 3312 | 4020 | 250 | 650 | 600 | 350 | 364 | 6500 | ||||||||||||||||||
2013 | 3236 | 21,14 | 3548 | 200 | 569 | 520 | 350 | 99 | 364 | 6000 | ||||||||||||||||
2012 | 2800 | 20,63 | 3271 | 569 | 520 | 350 | 364 | |||||||||||||||||||
2011 | 2571 | 3159 | 569 | 520 | 350 | 95 | 364 | 4800 | ||||||||||||||||||
2010 | 2570 | 19,64 | 3408 | 569 | 520 | 350 | 364 | |||||||||||||||||||
2009 | 2301,4 | 11293 | 1263 | 19,16 | 3702 | 569 | 520 | 350 | 80 | 364 | ||||||||||||||||
2008 | 2276 | 11064 | 1339 | 18,5 | 3943 | 584* | 535* | 360* | 364 | |||||||||||||||||
2007 | 2251 | 9908 | 1144 | 18,1 | 3991 | 580 | 534 | 364 | ||||||||||||||||||
2006 | 1861 | 9387 | 1020 | 17,6 | 4183 | 576 | 534 | 363 | 6000 | |||||||||||||||||
2005 | 1721 | 8750 | 968 | 17,46 | 3991 | 513 | 463 | 293 | ||||||||||||||||||
2004 | 1617 | 8434 | 944 | 16,7 | 3173 | 467 | 404 | 251 | ||||||||||||||||||
2003 | 1509 | 7951 | 837 | 16,3 | 3222 | 130 | 37 | 448 | 393 | 213 | 5000 | |||||||||||||||
2002 | 7595 | 686 | 15,9 | 3366 | 99 | 96 | 150 | 439 | 363 | 4300 | ||||||||||||||||
2001 | 7122 | 622 | 15,5 | 3701 | 102 | 96 | 443 | 357 | 190 | |||||||||||||||||
2000 | 5572 | 645 | 14,9 | 4087 | 121 | 95 | 436 | 350 | 54 | 39 | 12 | |||||||||||||||
Production en KT | Prix | Education |
Santé |
|||||||||||||||||||||||
Budget | PIB |
Pib/ hab |
Pop | Petrl | Bois | Cacao | Cafe | Pain | Sucre | Taxi | Super | Gasoil | Petro | Kwh |
M3 eau |
Ciment | Gaz | Tx alpha |
Prim & mat |
Sec | Sup |
%med /hab |
Esp vie |
Tx natal |
Tx Mort | |
1999 | 5266 | 668 | 14,5 | 4808 | 149 | 94 | ||||||||||||||||||||
1998 | 4836 | 638 | 14,2 | 5788 | 244 | 61 | ||||||||||||||||||||
1997 |
4365 | 675 | 13,8 | 5963 | 74 | 104 | ||||||||||||||||||||
1996 |
3786 | 673 | 13,4 | 5200 | 136 | 63 | ||||||||||||||||||||
1995 |
3125 | 5380 | 57 | 58 | 40 | 11 | ||||||||||||||||||||
1994 | 3174 | 5193 | ||||||||||||||||||||||||
1993 | 3319 | 6107 | ||||||||||||||||||||||||
1992 | 3334 | 6732 | ||||||||||||||||||||||||
1991 | 3513 | 7357 | ||||||||||||||||||||||||
1990 | 3644 | 7742 | 55 | 41 | 16 | |||||||||||||||||||||
1989 | 8175 | |||||||||||||||||||||||||
1988 | 7838 | |||||||||||||||||||||||||
1987 | 10,49 | 8367 | ||||||||||||||||||||||||
1986 | 8511 | |||||||||||||||||||||||||
1985 | 8896 | 48 | 44 | 18 | ||||||||||||||||||||||
1984 | 6492 | |||||||||||||||||||||||||
1983 | 5482 | |||||||||||||||||||||||||
1982 | 5241 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
1981 | 4183 | |||||||||||||||||||||||||
1980 | 2789 | 800 | 47 | 42 | 19 | |||||||||||||||||||||
Budget | PIB |
Pib/ hab |
Pop | Petrol | Bois | Cacao | Café | Pain | Sucre | Taxi | Super | Gasol | Petrol | Kwh |
m3 eau |
Ciment | Gaz |
Tx alpha |
Prim& mat |
Secon | Sup |
%Med/ hab |
Esp vie |
Tx nata |
Tx mort |
|
1979 | ||||||||||||||||||||||||||
1978 | 505 | |||||||||||||||||||||||||
1977 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
1976 | 7,66 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
1975 | ||||||||||||||||||||||||||
1974 | 110* | |||||||||||||||||||||||||
1973 | ||||||||||||||||||||||||||
1972 | ||||||||||||||||||||||||||
1971 | ||||||||||||||||||||||||||
1970 | ||||||||||||||||||||||||||
1969 | ||||||||||||||||||||||||||
1968 | ||||||||||||||||||||||||||
1967 | ||||||||||||||||||||||||||
1966 | ||||||||||||||||||||||||||
1965 | ||||||||||||||||||||||||||
1964 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
1963 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
1962 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
1961 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
1960 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
Cacao | Café | |||||||||||||||||||||||||
1959 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
1958 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
1957 | ||||||||||||||||||||||||||
1956 | ||||||||||||||||||||||||||
1955 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
1954 |
https://dailyretrocmr.wordpress.com
https://filearkive.com/document/image/CIARDP8300418R0008000400078_full-1.html
Archives nationales du Cameroun
crtv.cm
Institut national de la statistique
Cameroon Voice
Cameroon-info.net
Camer.be
Ina.fr