| Date de création de la Commune : 1977 Type : Commune rurale Couverture géographique : La Commune de Garoua-Boulaï est limitée : 
 La ville de Garoua-Boulaï est située à 244 km du chef lieu Bertoua. 
 
 Site web : Contact : Email : Bref historique : 
 | 
| Période | Nom et prénoms | Parti Politique | Profession | 
| 2020- | ABDOU ABDON | RDPC | |
| 2013-2020 | Mme Esther YAFFO NDOE | ||
| 2007-2013 | Adamou KOUMANDA | ||
| 2002-2007 | Pierre KOMBO NGBERI | ||
| 1996-2002 | |||
| 1995-1996 | |||
| 1987- | |||
| 1985-1987 | 
| Période | Nom et prénoms | 
| 201x- | Venant NGOUMA | 
| 2013-20xx | Georges MAHI | 
| xxxx - 2013 | RYMIS à GOUFAN | 
| Période | N° | Nom et prénoms | Parti Politique | 
| 2020- | A1 | ILYASSA BOUBA | RDPC | 
| A2 | Sylvain ADAMOU | ||
| 2013 - 2020 | A1 | Raymond KPAO | |
| A2 | Oumar GUEDALA ALIFA | ||
| 2007- 2013 | A1 | Mme Esther YAFFO NDOE | |
| A2 | BINDOWO | ||
| 2002-2007 | A1 | André SALAJOU | |
| A2 | HAMADOU BINDOWO | ||
| 1996-2002 | A1 | ||
| A2 | 
| Dénomination | Date début | Date fin | 
| Plan Communal de Developpement | 2013 | |
| Dénomination | Objet | Date début | Date fin | 
| Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
| Ministère de la Décentralisation | |||
| FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
| CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
| PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
| GREFAAD | Réalisation du PCD | 2013 | 
| Nom | Objet | Lieu | Date ouverture | 
| Dénomination | Parts dans le capital | Date création ou de partenariat | 
| Dénomination | Date début | Date réception | 
| Première édition du festival culturel du peuple Gbaya du Cameroun et de la République Centrafricaine. | 2010 | |
| Construction du marché frontalier | 2010 | |
| Déploiement d'un bataillon du BIR | 2003 | |
| Afflux des réfugiés centrafricains | 2000 | |
| Achèvement du bitumage de la route Bertoua-Garous Boulai | 1999 | |
| Construction d’un aérodrome à Nagonda par les Missionnaires Protestants de l’Eglise Evangélique Luthérienne | ||
| Abo boutilla | Mbonga | Goza | Tikolo | 
| Badan | Mborguéné | Marche central | Bohere | 
| Bindiba | Mboussa | Danga Bakobo | Detoidio(Sarali) | 
| Dabolé | Mombal | Zukundé | Dolé II | 
| Gado | Nagonda | Kadé | Tiyala | 
| Gandong | Nandoungué | Sabal (ville) | Tiguété | 
| Gbagbio | Nana Moya | Shell | Gakoussi | 
| ILLa | Nganko | Frontière | Wassande | 
| Komboul | Sabal village | Bindiki | Wendoka | 
| Mbassi | Taparé | Bélininga | Sokorta | 
| Foulberé | Yokosiré | Mongazi | Koro | 
| Gbaya | Zamboi | Tihomo | Nambori | 
| Sabongari | Bethanie | Zaoro | 
 | 
Carte sanitaire de la Commune
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE & MATERNEL : Liste des établissements
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : Liste des établissements secondaires publics
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : Liste des établissements secondaires privés
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Liste des établissements
FORMATION PROFESSIONNELLE : Liste des centres de formation
| Dénomination | Date création | 
| Etablissement | Date ouverture | 
| Dénomination | Date ouverture | Dénomination | Date ouverture | 
| Nom | Lieu | Date ouverture | 
| Agences de voyage | |
| Gares routières | |
| Evènement | Lieu | Date 1ère éd | Périod. | 
| 
 
                    Année | Nbre de partis | Nb Conseil | Budget en FCFA | 
                    Popul | Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
| 2008 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
