|
Date de création de la commune : 1960 Type : Commune rurale Contact : Limites : Kousseri est limité au nord et à l’est par le fleuve Logone, au sud par l’arrondissement de Logone-Birni et à l’ouest par l’arrondissement de Makary. La commune de Kousseri couvre une superficie de 160 km2 Bref historique :
|
| Période____ | Nom & prénoms | Fonction | Profession |
| 2013- | Isseini DARKADDRE | Maire élu | |
| 2007-2013 | Mahamat ABDOULKARIM | Contrôleur des Impôts retraité | |
| 2002-2007 | Abba Kabir KAMSSOULOUM | Pharmacien | |
| 1996-2002 | |||
| 1995-1996 | MAHAMAT MOUSSA | Administrateur municipal nommé | Sultan |
| 1985-1995 | ABAKA BOURKOU | Colonel retraité | |
| 1982-1985 | Abba BLADI | Sous-préfet | Secrétaire d'administration |
| 1981-1982 | Nassourou MOHAMADOU | ||
| 1979-1982 | BRAHIM SALE | ||
| 1966-1979 | ABAKALIA BARKA | ||
| 1963-1966 | IYA IBRAHIMA | ||
| 1961-1963 | Robert DATCHARI | Chef de subdivision | Attaché France Outre-mer |
| Période | Nom & prénoms |
| Sadjo BAKARY | |
| Période | N° | Nom & prénoms |
| 2013-2019 | A1 | OUMAR BARKA |
| A2 | TOUDJANI ALIFA | |
| A3 | AHMAT TOM | |
| A4 | Mme Zenabou AHMED | |
| 2007-2013 | A1 | Mme DJENE ABOUYA |
| A2 | TOUDJANI ALIFA | |
| A3 | AHMAT TOM | |
| A4 | HASSANA HAROUNA | |
| Dénomination |
Date début |
Date fin |
| Plan communal de Développement | 2013 | |
| Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
| Dénomination |
Date début |
Date réception |
| Pont Nguéli sur le Logone reliant Kousseri et Ndjaména (capitale du Tchad) | ||
| Construction du nouveau pont Nguéli à double voies réservé au véhicules | 2012 | |
| Dénomination | Objet | Pays |
Date signature |
| Association Canal de Développement (AOL - Organisme d'Appui Local) | Réalisation du PCD | Cameroun | |
| Dénomination |
| Dénomination | Organisateur |
Date 1ere édition |
Périodicité |
| Festival | |||
| Dénomination |
Date 1ere édition |
Périodicité |
| Dénomination |
| Carte scolaire du secondaire |
| Carte scolaire du primaire & maternel |
| Carte de l'enseignement professionnel |
| Dénomination |
Date |
| Dénomination |
Date |
|
Année |
Estimation population |
Nbre de partis au Conseil |
Nbre de Gds |
Km de routes
|
Budget en FCFA |
Effectif | ||
| revetues | En terre | Elus | Employés | |||||
| 2015 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2012 | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 2009 | ||||||||
| 2008 | ||||||||
| 2007 | ||||||||
| 2006 | ||||||||
| 2005 | ||||||||
| 2004 | ||||||||
