|
Date de création : 2007 Chef-lieu : Pongo Site web : Contact : Limites géographiques : La commune d’arrondissement d’Edéa Ier est délimitée :
Bref historique :
|
| Période | Nom et prénoms | Parti | Profession | Structure |
| 2020- | Bertrand MISSINGA | RDPC | Commune d'arr. d'Edéa 1er | |
| 2013-2020 | Jacques YETE MBOTE | UPC | ||
| 2007-2013 | Jacques ETAME | RDPC | ||
| 2004-2007 | Commune Urbaine d'EDEA | |||
| 2002-2003 | Dieudonné NZOKE | RDPC | ||
| 1996-2002 | Jacques ETAME | RDPC | ||
| 1987-1996 | François EYIKE | RDPC | ||
| 1969-1987 | François-Xavier MBOUMA | UNC/RDPC | ||
| 1963-1969 | Simon Abbé MBOGLE | UNC | ||
| 1958-1963 | Henri DIKANDA | UC/UNC |
| Période | Nom et prénoms |
| 2019- | Jean David KONLOG |
| xxxx-2019 | Bruno KINGUE NDJOUME |
| Hilaire KOUOGNY |
| Période | Rg | Nom et prénoms | Parti |
| 2020- | A1 | Roméo Valéry Giscard IBOM | |
| A2 | René Roger BEBE | ||
| 2013-2020 | A1 | Ferdinand MOUTLEN | UPC |
| A2 | Mme Cathérine MOTAPAM épouse NDJOCK | RDPC | |
| 2007-2013 | A1 | Jéremie BINGABOLE | |
| A2 | Daniel KWEDI | ||
| 2002-2007 | |||
| 1996-2002 | |||
| 1987-1996 | |||
| 1969-1987 | |||
| 1963-1969 | |||
| 1958-1963 |
| Partenaire | Date lancement | Date de fin |
| CVUC - Communes et Villes Unies du Cameroun | 2007 | |
| 3C2A - Cercle des Communes Camerounaises Amies de l'Allemagne |
| Partenaire | Type | Date debut |
| FEICOM | ||
| Etablissement | Type | Cycle | Date ouverture |
| Public | Secondaire | ||
|
Etablissement |
Date d’ouverture |
|
CES DE YASSOUKOU |
|
|
CETIC DE SONG MONGUE YASSOUKOU |
|
|
COLLEGE MATIG SADRACK |
|
|
COLLEGE NOTRE DAME |
|
|
COLLEGE PRO. G. SCHWAB |
|
|
COLLEGE ST PIE X |
|
|
COURS DU SOIR DU CEE |
|
|
COURS DU SOIR INSTITUT DU RENOUVEAU |
|
|
ENIEG D'EDEA |
|
|
FONDATION PIERRE ET PAUL |
|
|
LYCEE BILINGUE D'EDEA |
|
|
LYCEE BILINGUE D'EDEA 1ER |
|
|
LYCEE BILINGUE DE FERME SUISSE |
|
|
LYCEE CLASSIQUE D'EDEA |
|
|
LYCEE D'OSSOMBAH |
|
|
LYCEE TECHNIQUE D'EDEA |
|
| Entreprise | Secteur | Date ouverture | Date fermeture |
| ALUCAM | Industrie | 1954 | |
| CELLUCAM | Industrie | 1980 | 1984 |
| ENEO | Energie | ||
| SOCIETE DES PALMERAIES DE LA FERME SUISSE | Agro-industrie | 1968 | |
| Année | Budget | Effectif |
| 2020 | ||
| 2019 | ||
