| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 
| 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 
| 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 
| 
                     Création : 1975 Capitale : Mbengwi Contact Tel : (+237) 233 36 19 15 Fax : (+237) 233 36 19 15 Site web : Bref historique : 
  | 
            
| 
                         Période  | 
                    Nom et prénoms | 
| 2019- | Benoit Nicaise FOUDA ETABA | 
| 2017-2019 | Absalom WOLOA MONONO | 
| 2012-2017 | Justin Dieudonné NGONG | 
| 2008-2012 | Isaac NDAME MOUDOUROU | 
| 2005-2008 | François BONA EBENGUE | 
| 2003-2005 | Jacob KINGUE NGALE | 
| 2001-2003 | Pascal MANI | 
| 2000-2001 | Emile MENDOUA MFOULOU | 
| 1998-2000 | ZOULNA DJOBOM | 
| 1996-1998 | ACHAM Peter CHO | 
| 1993-1996 | John NIBA NCHOTU | 
| 1991-1993 | MONGOLEON DIABELE | 
| 1988-1991 | Samuel SUFO | 
| 1985-1988 | François OLAMA OMGBA | 
| 1982-1985 | ELINGE JEME NDIVE | 
| 1978-1982 | Gabriel SIKOD BAMBOT | 
| 1977-1978 | Joseph MBASSE NGOH | 
| 1977-1977 | Alexander NGWA MFORBI | 
| 1974-1977 | Philip MFONTEM ELAD | 
| 1973-1974 | NGENGE SANGONG | 
| 1973-1973 | Samuel SENGYE PANI | 
| 1969-1973 | John EBONG NGOLLE | 
| 1968-1969 | Isaah MUSAGA | 
| Agriculture | Justice | 
| Commerce | Pme, artisanat | 
| Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières | 
| 
                    Enseignements secondaires | 
                Education de base | 
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique | 
| Dévéloppement urbain et habitat | Environnement | 
| Santé publique | Finances | 
| Transports | Travail et sécurité sociale | 
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture | 
| Communication | Tourisme et loisirs | 
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique | 
| Administration territoriale et décentralisation | Défense | 
| Sécurité nationale | Gendarmerie | 
| Travaux publics | Sports et Education physique | 
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications | 
| Femme et famille | Affaires sociales | 
| Marchés publics | Faune et Forêts | 
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire | 
| Chefferie | Degré | Localisation | Date de création | 
| Année | 
                     Popul estimée  | 
                
                     
                        Nbre  | 
                
                     Santé  | 
                Education | Kms de route | |||||||||
| 
                    Hop Clinia Dispen  | 
                Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
| 2015 | ||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||
