|
Date de création : 2007 Chef-lieu : Massaka Contact : Couverture géographique :
Bref historique : |
| Période | N° | Nom et prénoms | Parti |
| 2020- | A1 | Etienne NTONGA MANDOUO | |
| A2 | Alain Marcel Junior NDONGUE | ||
| 2013- 2020 | A1 | Mme Marthe BOUAMBO DIBI | RDPC |
| A2 | Paul Armand BASSEGA BEBGA | ||
| 2007-2013 | A1 | Joël Aristide MVOULA | |
| A2 | Guy Marcel OWONA |
| Période | Nom et prénoms |
| Bebbey AKONO AKONO |
| Dénomination |
Date début |
Date fin |
| Plan Communal de Developpement | ||
| Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
| Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
| Ministère de la Décentralisation | |||
| FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
| CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
| PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
| ACFCAM (Association des Communes Forestières du Cameroun) | 2007 | ||
| Réalisation du PCD |
| Nom |
| Enseignement primaire |
| Enseignement secondaire |
| Enseignement supérieur |
| Formation professionnelle |
| Structures de santé |
| Dénomination |
Date création ou de partenariat |
| Hotel de ville | |
| Bâtiment de la mairie |
| Dénomination |
Date début |
Date réception |
| Construction du port en eau profonde | ||
| Nom | Objet |
|
Lolabe |
Lende-Dibe |
Eboundja 1 |
Eboundja II |
|
Bonga\1ele |
Louma |
Lobe |
Bwambe |
|
Mbeka'a |
Ebome |
|
|
|
LendiAviation |
Bongandoue |
Talla |
Mboamanga |
|
Massaka |
Ngoye administrative |
Mpangou |
New-Town 1 |
|
Petit-Paris |
Mokolo |
Zaïre |
|
| Entreprise | Domaine | Date de début | Date fin |
| PAK - Port Autonome de Kribi | Transports | ||
| KCT - Kribi Conteneurs Terminal | Transports | ||
| MEAO | Aménagement du territoire | ||
| Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
| Dénomination | Date |
| Dénomination | Date 1ère éd. | Périod. |
|
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Pop |
Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2014 | 1 | 25 | |||||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
