|
Date de création : 1965 Adresse du siège : Mbandjock B.P : 857 Yaoundé Contact tel : Site web : Bref historique : 2010 : Adossée au Groupe CASTEL 1998 : Reprend la CAMSUCO créée en 1975 par l'Etat camerounais 1968 :Démarrage effectif de l'usine de Mbandjock 1965 : Création de l'entreprise par le Groupe VILGRAIN
|
| Période | Nom et prénoms |
| 2018- | Alexandre VILGRAIN |
| 2000-2018 | Louis YINDA |
| Période | Nom et prénoms |
| 2025- | Marc LEYNAERT |
| 2025-2025 | Jean Louis LISCIO |
| 2022-2025 | Jean Pierre CHAMPEAUX |
| 2021-2022 | Samuel LIBOCK |
| 2018-2021 | Alexandre VILGRAIN |
| 2000-2018 | Louis YINDA |
| 1965- | Denis PISIER |
| Période | Nom et prénoms |
| 2025- | Jean François NTSAMA ETOUNDI |
| 2022-2025 | Jean Louis LISCIO |
| 2021-2022 | Emmanuel CASTELLS |
| 2018-2021 | Samuel Second LIBOCK |
| Gilles DROUIN | |
| Période | Nom et prénoms |
| 2022- | Jean François NTSAMA ETOUNDI |
| Produit ou service | Date début exploit | Date de fin |
| Culture de la canne à sucre | ||
| Production et distribution du sucre raffiné | ||
| Production et distribution du sucre blond | ||
| Production d'énergie électrique |
| Produit ou service | Date début exploit | Date de fin |
| Sucre Tatie |
| Dénomination | Date mise en service | |||
| Sucrerie de Mbandjock | ||||
| Sucrerie de Nkoteng |
| Site | Date début |
| MBANDJOCK | 1965 |
| NKOTENG | 1975 |

| Période | Capital | Actionnaire | Parts | Pays |
| SOMDIAA | 72,72% | France | ||
| SNI | 26% | Cameroun | ||
| Personnel SOSUCAM | Cameroun | |||
| Autres Privés | ||||
| 1965- | 1,450 Mds | SNI | 36% | Cameroun |
| Grands Moulins de Paris | 45% | France | ||
| Divers pétroliers (Shell) | 6% | |||
| Diverses banques | 6% | |||
| Autres privés | 7% |
| Partenaire | Objet du partenariat | Pays | Date |
| GENESIS TELECARE | Télémédecine | Cameroun | 2010 |
| Ville de NKOTENG | |||
| Ville de MBANDJOCK | |||
| ENEO | |||
| GICAM |
| Dénomination | Date | ||
| Fondation SOSUCAM | |||
| Centre médical de Mbandjock | |||
| Centre médical de Nkoteng | |||
| Cité des cadres de Nkoteng | |||
| Centre de Télémédecine de Nkoteng | 2010 |
| Certificat | Objet | Organisme | Date |
| ISO 9001 | 2009 | ||
| NC 11:2001 | ANOR | ||
| ISO 22000 | 2015 | ||
| FSSC 22000 | Food Safety System Certification | 2016 | |
| Certificat de conformité Environnementale |
| Année | Capital | Effectifs et Emplois | Superficies en ha | Production en milliers de Tonnes |
Energie électrique |
Parts du marché Cmroun |
|||||||||
|
en milliers de Fcfa |
Total | Permants. | Saisonniers |
Emplois Indirects |
Allouée | Plantée | Récoltée | Capacité | Totale | Sucre raffinée | Blond | Produite | Exportée | ||
| 2019 | 27.531 | 8.000 | 1.500 | 3.000 | 130.000 | 70% | |||||||||
| 2018 | 124.500 | ||||||||||||||
| 2017 | 70 Gwh | ||||||||||||||
| 2015 | 13.925 | ||||||||||||||
| 2012 | 49;68Gwh | ||||||||||||||
| 2004 | 7000 | ||||||||||||||
| 1974 | 2172 | 19.266 | |||||||||||||
| 1966 | 800 | ||||||||||||||
| 1965 | 1.450 | 10.000 | 50.000 | ||||||||||||
