Date de création : 1976 Date de début effectif : 1978 Date de fermeture : 1991 Bref historique : |
Période | Nom et prénoms |
Sadou HAYATOU ( ?) | |
Période | Nom et prénoms |
1989-1991 | Cyrille ETOUNDI ATANGANA |
1984-1989 | Roger MELINGUI |
1976-1984 | Bobo HAMATOUKOUR |
Période | Nom et prénoms |
1981-1984 | Roger MELINGUI |
1979-1981 | Joseph TSANGA ABANDA |
Dénomination |
Activité |
Date d'entrée ds le capital |
Date de sortie |
Parts |
CELLUCAM | Pâte à papier | 1976 | 1984 | 16,33% |
SOCAPALM | Palmiers à huile | 1979 | 1991 | 46,5% |
SODECOTON | Production du coton | 19xx | 11% | |
Année | Observations |
1991 | Liquidation de l'ONCPB |
Ouverture d'une agence à Paris, France | |
1979 | Inauguration de l'immeuble-siège de 13 étages au quartier Bonanjo-Douala |
1978 | |
Octroi à l'ONCPB du monopole dans la commercialisation de | |
1er octobre : début effectif du fonctionnement de l'ONCPB | |
1976 | Fusion des organismes de stabilisation existants à savoir la West Cameroon Marketing Board (WCMB) et les Caisses de stabilisation de prix du Cameroun oriental |
Création de l'ONCPB par décret |
Année | Cours du Café | Cours du Cacao | ||||||||||||||
Marché local |
Marché Intl |
Marché local |
Marché Interl |
|||||||||||||
1991 | ||||||||||||||||
1990 | ||||||||||||||||
1989 | ||||||||||||||||
1988 | ||||||||||||||||
1987 | ||||||||||||||||
1986 | ||||||||||||||||
1985 | ||||||||||||||||
1984 | ||||||||||||||||
1983 | ||||||||||||||||
1982 | ||||||||||||||||
1981 |