|
Ce qu'est PORT-SYNTHESE : C’est une association qui regroupe les principaux acteurs du secteur maritime et portuaire du Port de Douala (opérateurs économiques et certaines administrations) Date de création : 1994 Site web : Contact : Grandes dates :
|
| Période | Nom et prénoms | Qualité |
| 2022- | Patrice MELOM | DG PAK |
| 2016-2021 | Cyrus NGO'O | DG PAD |
| xxxx-2016 | Emmanuel ETOUNDI OYONO | |
| Période | Nom et prénoms | Organisme |
| Lin Dieudonné ONANA NDOH | ||
| Gabriel MBARGA MBARGA | PAD |
| Missions |
| Assurer la promotion du Port de Douala |
| Objectifs |
|
| Missions | Date création |
| Centre de formation en gestion moderne des ports (Partenariat CNUCED) | |
| Forum tripartite Cameroun-Rca-Tchad | |
| Brochures et dépliants |
| Dénomination | Lieu | Date création |
| Assises bipartites de Bangui | Bangui | Fev 2018 |
| Forum tripartite Cameroun-Rca-Tchad | Ndjamena | Déc 2017 |
| Forum tripartite Cameroun-Rca-Tchad | Yaoundé | Juil 2012 |
| Dénomination | Pays | Date adhésion |
| AFRIPORT | Cameroun | |
| ALUCAM | ||
| ASCOMA | ||
| BUREAU DE GESTION DE FRET TERRESTRE | ||
| CAMRAIL | ||
| CAPAO ET PARTNERS | ||
| CHAMBRE DE COMMERCE D’INDUSTRIE DES MINES ET DE L’ARTISANAT(CCIMAC) | ||
| CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN (CNIC) | ||
| COMITE FAL | ||
| COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA | ||
| DIRECTION DES AFFAIRES MARITIMES ET DES VOIES NAVIGABLES | ||
| DIRECTION GENERALE DES DOUANES | ||
| GICAM | ||
| GROUPE CAMEROON SHIPPING LINES | ||
| GROUPE 2M | ||
| GROUPEMENT PROFRESSIONNEL DES ACCONIERS DU CAMEROUN (GPAC) | ||
| GUICHET UNIQUE DES OPERATIONS DU COMMERCE EXTERIEUR | ||
| MISSION D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES ZONES INDUSTRIELLES | ||
| OFFICE NATIONAL DES ZONES FRANCHES INDUSTRIELLES (ONZFI) | ||
| PORT AUTONONOME DE DOUALA | ||
| 2018 | ||
| PORT DE LIMBE | ||
| SECUMAR OROPEX CAMEROUN | ||
| SYNDICAT DES TRANSITAIRES ET COMMISSIONNAIRES AGREES EN DOUANES (SYNTRAC) | ||
| SYNDICAT DES TRANSPORTEURS ROUTIERS | ||
| UNION DES CONSIGNATAIRES ET DES ARMATEURS DU CAMEROUN | ||
| CONSEIL CENTRAFRICAIN DES CHARGEURS (CCAC) | RCA | 2017 |
| Année | Budget | Membres |
| 2022 | 496.150.000 | |
| 2021 | 396.295.000 | |
| 2020 | ||
Cyrus NGO'O, le DG du PAD évaluant les travaux du Forum tri-partite de Ndjamena
Recommandations du forum tripartite de Ndjamena 2017. Reportage de Vision 4
