Date de création : 1983
Capitale : Garoua Contact : Tel : (237) 222 27 10 91 Fax : (237) 222 27 16 32/222 27 12 14 Superficie : 65.576 km2 Bref historique : La région du Nord (dénommée, jusqu'en 2008, province du Nord), est née de l'éclatement, en 1983, de la première province du Nord en trois entités : l'Adamaoua (capitale : Ngaoundéré), l'Extreme-Nord dont Maroua est promue capitale et le Nord. La nouvelle province avait été créée sur l'aire géographique du département de la Bénoué dont les arrondissements ont été érigés en départements. Une décision prise au cours la meme période avait scindé en 2 provinces (Centre et Sud), l'ancienne province du Centre-Sud. |
Période | Nom et prénoms | Entité |
2014- | Jean ABATE EDI'I | |
2012 | OTTO Joseph WILSON | |
2010 | Gambo HAMAN | |
2005 | Roger EYENE NLOM | |
1993 | Gounoko Haounaye | |
1986-1989 | Fon FOSSI YAKUM NTAW | |
1963-1983 | Ousmane MEY | Nord |
1962-1963 | Jean Marcel MENGUEME | Nord |
Période | Nom et prénoms |
2023- | Joseph DENSOU |
xxxx-2023 | Jean Bosco AVOM DANG |
2017- | Julien DOUMBA |
2012-2017 | Fidèle TEGNI |
2010-2012 | Fritz DIKOSSO SEME |
2003- | Joseph Bertrand MACHE NJOUONWET |
xxx-2003 | Abakar AHAMAT |
2000- | Fritz Alain NDIBI |
xxxx-2000 | Télesphore METOMB KEBEGA |
1976-1985 | SADJO ANGOKAY |
1966-1968 | SADJO ANGOKAY |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Période | Nom et prénoms |
2021_ | ALIM GARGA |
2017-2021 | Simon SOMBE |
2012-2017 | André ONANA NDZANA |
2010-2012 | Augustin KEYANTIO |
Département | Chef-lieu | Date création | Date de fin | Superficie |
Bénoué | Garoua | 1983 | 13.614 | |
Faro | Poli | 11.785 | ||
Mayo-Louti | Guider | 4.162 | ||
Mayo-Rey | Tcholliré | 36529 | ||
Ex-Margui-Wandala | 1981 | |||
Ex-Adamaoua | 1983 | |||
Ex-Diamaré | 1983 | |||
Ex-Mbam & Djerem | 1981 | 1983 |
Evènement | Date 1ere | Per |
Festival SAHEL FASHION | 2015 | An |
Chefferie | Date création |
Chefferie de Lam | |
Chefferie de Mayo-Oulo | |
Lamidat de Bibémi | |
Lamidat de Garoua | |
Lamidat de Rey-Bouba | 1799 |
Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
2015 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||
2000 |