Date de création : 1920 Capitale : Bertoua Contact : Tel : (237) 22 24 11 21 Fax : (237) 22 24 23 75 Email : est@minatd.gov.cm Superficie : 109.002 km2 Bref historique :
|
Période | Nom et prénoms |
2015- | Grégoire MVONGO |
2012-2015 | Samuel Dieudonné IVAHA DIBOUA |
2010-2012 | Adolphe LELE LAFRIQUE DEBEN |
2005-2007 | ABAKAR AHAMAT |
2001-2005 | Moise EYENE NLOM |
1998-2001 | Martin TANYIDIKU BAYEE ARIKAI |
1993-1998 | Siegfried David ETAME MASSOMA |
1991-1993 | Georges ACHU MOFOR (démissionnaire) |
1985-1991 | Haman SAÏD HAMADOU |
1979-1985 | Bruno NKENG PEH |
1976-1979 | Luc LOE |
1972-1976 | Stanislas Joel BIAS |
1971-1972 | Gabriel MOUAFO |
1966-1971 | Etienne AYEM |
1960-1966 | MBONGO MOUNOUME |
Période | Nom et prénoms |
2019- | Théophile NGUIA BEINA |
2017-2019 | Louis Florent RIBOUEM à MOUNGAM |
2012-2017 | Mme Rachel AKONO née NGAZANG |
xxxx-2012 | Emmanuel Ledoux ENGAMBA |
2003- | Théophile NZEKI |
xxxx-2003 | Irénée GALIM NGONG |
2000- | Daniel PANJOUONO |
xxxx-2000 | Fritz Alain NDBI |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et développement technologique | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Éducation de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Développement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Période | Nom et prénoms |
2023- | Raymond Alfred MINKOUMOU |
2017-2023 | Jacques WOULSOU |
2012-2017 | Augustin KEYANTIO |
2010-2012 | Gabriel François LITET |
Dénomination | Chef-lieu | Date création | Date de fin |
Boumba et Ngoko | Yokadouma | ||
Haut Nyong | Abong Mbang | ||
Kadey | Batouri | 1965 | |
Lom et Djerem | Bertoua | 1965 | |
Lom et Kadey | Batouri | 1965 |
Chefferie | Localisation | Date |
Chefferie MAKA-MBOANG | ANGOSSAS (Haut-Nyong) | |
Chefferie MAKA-BEBEND | ATOK (Haut-Nyong) | |
Chefferie OMVANG-SEKONDA | NGUELEMENDOUKA (Haut-Nyong) | |
Chefferie EBESSEP | NGUELEMENDOUKA (Haut-Nyong) | |
Chefferie NDZIMOU | LOMIE (Kadey) | |
Chefferie KAKO-MBONJO | BATOURI (Kadey) | |
Chefferie BAYA | KETTE (Kadey) |
Dénomination | Objet | Date |
Dénomination | Objet | Date |
Association des Ressortissants de l'Est | ||
Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
2015 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||
2000 |