Date de création : 1983 Capitale : Ngaoundéré Contact services du Gouverneur :
Bref historique : L'ancienne province de l'Adamaoua est née de l'éclatement, en 1983, de l'ancienne province du Nord en trois entités : le Nord dont la capitale est Garoua, l'Adamaoua et l'Extreme-Nord dont Maroua est promue capitale. La nouvelle province avait été créée sur l'aire géographique du département de l'Adamaoua dont les 5 arrondissements ont été érigés en départements. Une décision prise au cours la meme période avait scindé en 2 provinces (Centre et Sud), l'ancienne province du Centre-Sud.
Superficie : 63701 km2 |
Période | Nom et prénoms | Entité |
2015- | Kildaki TAGUIEKE BOUKAR | |
2012-2015 | Abakar AHAMAT | Adamaoua |
2010-2012 | Enow Abrams EGBE | |
Joseph NOUTSA | ||
1998- | Bernard Claude BEND | |
Samson ENAME ENAME | ||
Bernard MINELI ELOMO | ||
1983-1984 | Hamadou MALLOUM | Adamaoua |
1963-1983 | Ousmane MEY | Nord |
1962-1963 | Jean Marcel MENGUEME | Nord |
Département | Chef-lieu |
Date création |
Obs |
DJEREM | Tibati | 1983 | Issus de l'éclatement de l'ancien département de l'Adamaoua |
FARO & DEO | Tignère | 1983 | |
MAYO BANYO | Banyo | 1983 | |
MBERE | Meïganga | 1983 | |
VINA | Ngaoundéré | 1983 |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Dénomination | Objet | Date |
Association des Femmes et Filles de l’Adamaoua (AFFADA) | ||
Dénomination | Objet | Date |
Miss Tourisme Adamaoua | ||
Festival SAHEL FASHION | Art | |
Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
2018 | ||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||
2016 | 1 236 148 | |||||||||||||
2015 | 1 200 970 | 698 | 1 464 | |||||||||||
2014 | 1 166 246 | |||||||||||||
2013 | 1 131 978 | |||||||||||||
2012 | 1 080 501 | |||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
2010 | 21 | |||||||||||||
2007 | 11 | |||||||||||||
2005 | 884 289 |