|
Création : 197x Capitale : Kumbo Contact Tel : Site web : Superficie : Bref historique :
|
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
| 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
|
Période |
Nom et prénoms |
| 2025- | SAÏDOU MOUSSA |
| 2021-2025 | MENYONG Gilbert SUNDAY |
| 2019- 2021 | LANYUY Henry NGWANYI |
| 2017-2019 | Emile Simon MOOH |
| 2012-2017 | Theophile NZEKI |
| 2010-2012 | Bernard NGONE NDODEMESAPE |
| 2007-2010 | Daniel PANJOUONOU |
| 2003-2007 | Magloire ABATH ZANGBWALLA |
| 2001-2003 | Venant ABOUNA OLOUME |
| 1998-2001 | ALI NJI MOULIOM |
| 1993-1998 | Martin TANYIDIKU BAYEE ARIKAI |
| 1992-1993 | Vincent NGONGE SONE |
| 1991-1992 | Emmanuel TABI ARAMPE |
| 1986-1991 | Jean Robert MENGUE MEKA |
| 1985-1986 | Celestin MBASSI OMBOLLO |
| 1983-1985 | Gabriel BAMBOD SIKOB |
| 1982-1983 | Emmanuel TABI ARAMPE |
| 1980-1982 | Cosmos Yvo NGOLLE NDELLE |
| 1976-1980 | Wilson MBOE NTUBA |
| 1974- 1976 | John EBONG NGOLLE |
| 1971-1974 | George CHE KISSOB |
| 1970-1971 | John NKONGO NTUI |
| 1968-1970 | Nicolas ADE NGURA |
| 1966-1968 | John EBONG NGOLLE |
* Chercher Decret N° 2004/136 du 28 Mai 2004 portant nomination de Préfets
| Agriculture | Justice |
| Commerce | Pme, artisanat |
| Industrie, Mines et développement techno | Domaines et affaires foncières |
| Enseignements secondaires | Education de base |
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
| Développement urbain et habitat | Environnement |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Communication | Tourisme et loisirs |
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Marchés publics | Faune et Forêts |
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
| Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
| 2015 | ||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||
