Chef-lieu : YABASSI Date de création : Contact Tel : (+237) 233 46 50 22 Superficie : Bref historique : |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2009 |
2008 |
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
2000 |
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
1984 |
N° | Période | Nom et prénoms |
2019- | CHE Patrick NGWASHI | |
2017-2019 | François AMOUGOU | |
2010-2017 | Felix BILOUNOUGOU | |
2005-2010 | NJIKAM ABOUBAKAR | |
2003-2005 | Haman DAIROU | |
xxxx-2003 | Samuel Dieudonné IVAHA DIBOUA | |
2000-xxxx (pi) | ||
xxxx-2000 | Gilbert AMASSOGO | |
198x-198x | Philippe MENYE me MVE | |
1963-1963 | Ferdinand KOUNGOU EDIMA | |
1958-961 | William ETEKI MBOUMOUA |
Arrondissement |
Date de création |
Commune |
Date de création |
Yabassi | Yabassi | ||
Nord-Makombé | Ndobian | ||
Nkondjock | Nkondjock | ||
Yingui | Yingui |
Service | Date de création | Service | Date de création |
Agriculture | Justice | ||
Commerce | Pme, artisanat | ||
Industrie, Mines et développement techn | Domaines et affaires foncières | ||
Enseignements secondaires | Education de base | ||
Enseignement supérieur | Recherche scientifique | ||
Développement urbain et habitat | Environnement | ||
Santé publique | Finances | ||
Transports | Travail et sécurité sociale | ||
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture | ||
Communication | Tourisme et loisirs | ||
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique | ||
Décentralisation | Défense | ||
Sécurité nationale | Gendarmerie | ||
Travaux publics | Sports et Education physique | ||
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications | ||
Femme et famille | Affaires sociales | ||
Marchés publics | Faune et Forêts | ||
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Chefferie |
Localisation |
Date de création |
Partenaire |
Objet |
Date de début |
Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
2015 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
2010 | 5 | |||||||||||||
2009 | 3 |