|
Chef-lieu : ESEKA
Date de création : 1958 Contact Tel : (+237) 222 28 65 85 Fax (237) 222 28 65 85 Superficie :6362 km2 Bref historique :
|
| N° | Période | Nom et prénoms |
| 29 | 2025- | Emmanuel Ledoux ENGAMBA |
| 28 | 2023-2025 | CHAÏBOU |
| 27 | 2022-2023 | Valeri Norbert KUELA |
| 26 | 2017-2022 | Peter TIEH NDE |
| 25 | 2012-2017 | ABOUBAKAR IYAWA |
| 24 | 2007-2012 | Robertson SANDJI TADO |
| 23 | 2005-2007 | Robert NGAMBI DIKOUME |
| 22 | 2003-2005 | Justin Dieudonné NGONG |
| 21 | 2000-2003 | Hubert Mathieu MOUAFO MAMBOU |
| 20 | 1998-2000 | David DONI MOUKANDJO |
| 19 | 1993-1998 | SAÏDOU SALE |
| 18 | 1991-1993 | Bernard Claude BEND |
| 17 | 1985-1991 | Constantin NDZOMO |
| 16 | 1983-1985 | Luc Bernard NGONG |
| 15 | 1979-1983 | Marc TCHINDA |
| 14 | 1977-1979 | Luc Raymond FABO |
| 13 | 1976-1977 | Paul OMGBA |
| 12 | 1974-1976 | Daniel TSESSUE |
| 11 | 1971-1974 | Paul DONTSOP |
| 10 | 1969-1971 | Albert EKONO NNA |
| 9 | 1966-1969 | Marcel MEDJO AKONO |
| 8 | 1965-1966 | Jérémie ONGOLO BEKANG |
| 7 | Juin à Oct 1965 | MAMOUDA M. MOUGNOUTOU |
| 6 | 1963-1965 | Richard NISSACK |
| 5 | 1961-1963 | Hubert Claude ABENA |
| 4 | 1960-1961 | WOUNGLY MASSAGA |
| 3 | Fev à Oct 1960 | Albert KHON |
| 2 | 1959-1960 | Roland BARACHETTE |
| 1 | 1958-1959 | Louis CAPELLE |
| Arrondissement |
Date de création |
Commune |
Date de création |
| Biyouha | 2010 | Biyouha | |
| Bot-Makak | Bot-Makak | ||
| Bondjock | 2010 | Bondjock | |
| Dibang | Dibang | ||
| Eseka | 1958 | Eseka | 1958 |
| Makak | Makak | ||
| Matomb | Matomb | ||
| Messondo | Messondo | ||
| Ngog-Mapubi | Ngog-Mapubi | ||
| Nguibassal | 2010 | Nguibassal |
| Dénomination | Localisation | Date |
| Ndog-NdjouéI | Eseka | |
| Ndog-Béa Nord | Bot-Makak | |
| Agriculture | Justice |
| Commerce | Pme, artisanat |
| Industrie, Mines et Développement techn. | Domaines et affaires foncières |
| Enseignements secondaires | Education de base |
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
| Développement urbain et habitat | Environnement |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Communication | Tourisme et loisirs |
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Marchés publics | Faune et Forêts |
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
| Dénomination | Objet | Date |
| Association Mbog Liaa | ||

| Dénomination | Objet | Date |
| Salon départemental de l'Artisanat | ||
| Festival Mbog-Liaa | Culture | |
| Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
| 2015 | ||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||
