Création : 1975 Capitale : Limbé Contact Tel : (+237) 233 33 22 21 Fax : (+237)233 33 22 21 Site web : Bref historique :
|
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
Période |
Nom et prénoms |
2023 | VIANG MEKALA |
xxxx-2023 | CHAÏBOU |
2017-xxxx | Emmanuel Ledoux ENGAMBA |
2012-2017 | ZANG III |
2010-2012 | François BONA EBENGUE |
2008-2010 | Jules Marcellin NDJAGA |
2003-2008 | Bernard OKALIA BILAI |
2000-2003 | Robert NGAMBI DIKOUME |
xxxx-2000 | Jean Robert MENGUE MEKA |
1976- | John EBONG NGOLLE |
Arrondissement |
Date création |
Commune |
Date création |
Buéa |
Buéa |
||
Communauté Urbaine de Limbé | |||
Limbé 1er | 2007 | Limbé 1er | |
Limbé 2ème | 2007 | Limbé 2ème | |
Limbé 3ème | 2007 | Limbé 3ème | |
Muyuka | Muyuka | ||
Tiko | Tiko | ||
West Coast | Idenau |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et développement techn | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Développement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Chefferie | Localisation | Date création |
Chefferie Victoria-Town | Limbé | |
Chefferie Victoria-Town | Buéa |
Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
2015 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||
2002 |