Date de création : 1956 Contact : Siège : Site web : Limites territoriales. Bref historique : |
Période | Nom et prénoms | Parti |
2020 - | Lazare LANDJINOU DJOMGOUE | |
2013- 2020 | NKENG Michael AKAMIN | |
2007 - 2013 | NJI Johannes MOKOTO | |
2002-2007 | Denis FON DUNGALLAH | |
1996-2002 |
Période | Nom et prénoms |
2019- | NDONG Martin EKANJE |
xxxx-2019 | Emmanuel MOKAMBI NJILLA |
Période | N° | Nom et prénoms | Parti |
2020- | A1 | SONA Simon MAKIA | |
A2 | Oscar AKALE MUKETE | ||
A3 | Denis LIKOWO METOMBE | ||
A4 | Mme Pamela NKENG NVENANKENG | ||
2013-2020 | A1 | Albert NDUMBE NJOH | |
A2 | AWAH SIMON ABEH | ||
A3 | OTTO EBONGUE MUKETE | ||
A4 | Mme EBANGHA Confort AGBOR | ||
2007-2013 | A1 | LANDJINOU DJOMGOUE | |
A2 | Mme Sophie AYIBE ATASSE | ||
A3 | Joseph NDILLE NGWESE | ||
A4 | Kenneth BENJU BESONG | ||
2002-2007 | A1 | NGESA james LYONGA | |
A2 | CHUMBON Alfred BONG | ||
A3 | Eric ESAPA SONA | ||
1996-2002 | A1 | ||
A2 | |||
A3 |
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Plan Communal de Developpement | ||
Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
Ministère de la Décentralisation | |||
FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
GIZ | |||
Réalisation du PCD |
Nom | Objet | Lieu | Date ouverture |
/ |
Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
Dénomination |
Date début |
Date réception |
Outre Muyuka proprement dit, la commune comprend 18 villages divisés en 98 quartiers.
Bafia |
Bavenga |
Ekona Lelu |
Ekona Mbenge |
Ikata |
Lio-La Gbea |
Lilale |
Lykoko |
Malende |
Masuma |
Masune |
Mautu |
Mpundu Balong |
Mpundu 1 |
Mpundu 2 |
Mundame |
Munyenge |
Owe |
Yoke |
|
|
Etablissement ou site | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
Ancien Port d’embarquement de Bimbia | |||
Nicholls Island | |||
Entreprise | Domaine | Date de début |
Dénomination | Date |
Dénomination | Date 1ère édition | Périod. |
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Pop |
Effectif | Etat civil | |||
Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
2014 | 1 | 25 | |||||||
2013 | |||||||||
2012 | |||||||||
2011 | |||||||||
2010 | |||||||||
2009 | 25 |