2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
Création : 1972 Capitale : Buea Adresse et contact Tel : (+237) 243 33 25 08/ 222 05 95 96 Fax : (+237) 243 32 23 69 Email : sudouest@minatd.gov.cm: Site web : Bref historique : L'ancienne province du Sud-Ouest est née de l'éclatement, en deux entités, de l'ancienne république fédérée du Cameroun Occidental, au moment de la création de l'Etat unitaire, le 20 mai 1972. L'autre entité créée est la province du Nord-ouest (capitale Bamenda). Le District de Buéa, ancienne capitale du Cameroun, est choisie comme capitale régionale. Le Région du Sud-Ouest couvre une superficie de 24.571 km2, comprend 6 départements et 28 arrondissements et communes. |
Période |
Nom et prénoms |
Entité |
2012- |
Bernard OKALIA BILAI | Sud-Ouest |
2010-2012 | KOUMPA ISSA | |
2005-2010 | Louis EYEYA ZANGA | |
2003-2005 | Thomas EDJAKE MBONDA | |
2001-2003 | Charles ZEGUE ONYONG | |
1998-2001 | ACHAM Peter CHO | |
1993-1998 | Peter OBEN ACHU | |
1991-1993 | Siegfried David ETAME MASSOMA | |
1989-1991 | John EBONG NGOLLE | |
1984-1989 | Magloire NGUIAMBA | |
1983-1984 | David ABOUEM a TCHOYI | |
1974-1983 | Fon FOSSI YAKUM TAW | Sud-ouest |
1972-1974 | ENOW TANDJONG | Sud-ouest |
1971-1972 |
Guillaume NSEKE |
Cameroun Occ. |
Juin 1962 |
NGOH |
Cameroun Occ. |
Avril 1962 |
NGALLE MIANO |
Cameroun Occ. |
Période | Nom et prénoms |
2021- | Gilbert ACHA NKWETI |
2018-2021 | MOHAMADOU |
2017-2018 | NWAFUA Lawrence FORWANG |
2012-2017 | NDIKUM Clement FON |
xxxx-2012 | QUETONG Handerson KONGEH |
2003- | Bernard NGONE NDUDEMESAPE |
2000-2003 | Jules Marcel MANDENG NYOBE |
xxxx-2000 | Jacob NGALE KINGUE |
Période | Nom et prénoms |
2023- | Jacques WOULSOU |
2019-xxxx | Daniel NGEMBANE EKOLE |
2017 | MOHAMADOU |
2012-2017 | HAMAN DAIROU |
2010-2012 | Jean Claude OBAMA |
Agriculture | Justice |
Commerce | Pme, artisanat |
Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
Enseignements secondaires | Education de base |
Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
Santé publique | Finances |
Transports | Travail et sécurité sociale |
Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
Communication | Tourisme et loisirs |
Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
Administration territoriale et décentralisation | Défense |
Sécurité nationale | Gendarmerie |
Travaux publics | Sports et Education physique |
Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
Femme et famille | Affaires sociales |
Marchés publics | Faune et Forêts |
Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
Chefferie | Localisation | Date de création |
Chefferie VICTORIA-TOWN | Limbé | |
Chefferie VICTORIA-TOWN | Buéa | |
Chefferie MAMFE-TOWN | Kumba | |
Chefferie MAMFE-TOWN | Mamfé | |
Chefferie FONTEM | Fontem | |
Chefferie BAMUMBU | Wabane |
Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
2015 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||
2003 |