Created in : 1995 by presidential decree No 95/206 of 24th April 1995 Website : Adress : Contact Tél : E-mail : Boundaries : Idenau municipality has a total surface area of 305 km2 in 8 villages. It is bounded :
Historical profile :
|
Période | Nom et prénoms | Profession | Parti |
2020- | Gabriel TONDE LIFANJE | ||
2013- 2020 | |||
2007-2013 | James ESANGE ELONGE | ||
2002-2007 | |||
1996-2002 |
Période | Nom et prénoms |
2019- | Johnson LYONGA NYOKI |
xxxx-2019 | Samuel NJIE MUSINGA |
Période | N° | Nom et prénoms | Parti |
2020- | A1 | Emmanuel PENDA WOKONYI | |
A2 | Mme WUKU Mary EWUNGA | ||
2013- 2020 | A1 | Emmanuel PENDA WOKONYI | |
A2 | Mme Susanne MATEHUM CHOUA ZUMAFOR | ||
2007-2013 | A1 | KELLE ESIKE | |
A2 | NCHE Thomas NJUNGU ELIVE | ||
2002-2007 | A1 | Henry BECKE | |
A2 | Mme Gladys AGBOR | ||
1996-2002 | A1 | ||
A2 |
Dénomination |
Date début |
Date fin |
Plan Communal de Developpement | ||
Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
Ministère de la Décentralisation | |||
FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
Réalisation du PCD | 2015 |
Nom | Objet | Lieu | Date ouverture |
/ |
Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
Dénomination |
Date début |
Date réception |
Carte scolaire de la Maternelle et du Primaire |
Carte scolaire du Secondaire |
Carte de l'Enseignement supérieur |
Carte de la Formation professionnelle |
Carte sanitaire de la Commune |
Evènement | Type | Date 1ère éd. | Périod. |
Sport | Annuel | ||
Dénomination | Date |
CDC - Cameroon Development Corporation | |
Bakingili |
Debunscha Palms estate |
Idenau Palms estate |
Idenau-Bibunde |
Etome |
Enyenge |
Njonji |
Kosse II |
Debunscha beach |
Sanje |
Dénomination | Date |
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Pop |
Effectif | Etat civil | |||
Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
2014 | |||||||||
2013 | |||||||||
2012 | |||||||||
2011 | |||||||||
2010 | |||||||||
2009 |