|
Date de création : 2020 Site web : Siège : DOUALA Téléphone : Grandes dates : |
| 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Période | Nom et prénoms | Entreprise |
| 2023- | Mme Priscille Noelle KOUO NGAMBY (pi) | |
| 2022-2023 | Eugène CISSE KOUOH | ASCA |
| 2020-2022 | Marc KAMGAING | HARVEST |
| Période | Nom et prénoms | Entreprise |
| 2023- | ||
| 2022- | Mme Priscille Noelle KOUO NGAMBY | |
| 2020-2022 | Eugène CISSE KOUOH | ASCA (Groupe ATTIJARIWAFA) |
| Dénomination | Pays |
Date adhésion |
Date résiliation |
| Période | Nom et prénoms | Entreprise |
| 2022- | Cédric DALLE | ELITE CAPITAL |
| 2020-2022 | Mme Noelle KOUO NGAMBY | EDC (groupe ECOBANK) |
| Période | Nom et prénoms | Entreprise |
| 2020- | Thystère MAYANITH | CORRIDOR |
| Dénomination |
Date début partenariat |
Date fin de partenariat |
| Ministère de l'Eau et de l'Energie | ||
| Shell Foundation | ||
| Gogla (Association mondiale d’électrification hors réseau) | ||
| ANOR | ||
|
L |
|
L'ASPGAC :
|
| Année | C.A | Emplois créés | Adhérents | Production | Electrification | ||||
| Directs | Indirects | Nbre | Nbre Exploitations | Superficie | Tonnage | ||||
