|
Date de création : 1950
Site web : Contact et adresse du siège : Douala - Akwa Rue Boué de Lapeyrère - Immeuble Standing House - Tel : (+237) 233 42 30 58 / 696 56 75 23/ 675 09 67 51 Bureau de Yaoundé : Tel 222.206.438 / 222 20 24 68 E-mail : doualasyndustricam@yahoo.fr/ contact@syndustricam.org Grandes dates :
|
| Période | Nom et prénoms | Entreprise |
| 2021- | Samuel NJANGA KONDO NGANDE | SOCARTO |
| 2013-2021 | Alain MALONG | ALUCAM |
| 2001-2013 | Charles METOUCK | SONARA |
| 1972-2001 | Samuel NJANGA KONDO | SOCARTO |
| 196x-1971 | Maurice NORGUIN | Brasseries du Cameroun |
| Période | Nom et prénoms | Entreprise |
| 2013 | Noé IKOUE | CIMENCAM |
| SEME NOUNGON | SEME MINERAL WATER | |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
2000 |
| Période | Nom et prénoms |
| Jean Jacques EPEE SAME | |
| Moïse Ferdinand BEKE BIHEGUE | |
| De PIERREBOURG |
|
En tant que syndicat, il a pour mission principale de :
- défendre les intérêts des industries membres ;
- être l’interlocuteur du secteur industriel auprès des pouvoirs publics et des autres entreprises industrielles.
|
| Dénomination |
Date création |
| Assemblée générale | |
| Bureau | |
| Secrétariat Général | |
| Antenne de Yaoundé | |
| Comités Ad-hoc |
| Dénomination |
Date début |
| Information | |
| Formation | |
| Organisation d'échanges d'affaires |
| Dénomination |
Date 1ère ed. |
Périod. |
| Les Industriales (Semaine internationale de l’industrie multi-sectorielle en Afrique) | 2019 |
| Dénomination | Domaine |
Date adhésion |
Date fin adhésion |
| ALUBASSA | |||
| ALUCAM | |||
| AZUR S.A | |||
| BRASSERIES DU CAMEROUN | xxxx | ||
| CAMEROUN CONTINU | |||
| CAMEROON TEA ESTATE | xxxx | ||
| CAMLAIT | |||
| CAMOA - AIR LIQUIDE | |||
| CEP-SEIGNEURIE | xxxx | ||
| CNIC (CHANTIER NAVAL & INDUSTRIEL) | |||
| CHOCOCAM | |||
| CICAM | xxxx | ||
| CIMENCAM | |||
| ENEO | |||
| FAFINSA | |||
| FAYADORT | |||
| GAZ DU CAMEROUN | |||
| GLOBAL CHEMLIQUIDATIONS | |||
| GUINESS CAMEROON | xxxx | ||
| LABORATOIRES BIOPHARMA | |||
| MDC (MOUSSES & DERIVES DU CAMEROUN) | |||
| MIA (MAUVILLAC INDUSTRIES AFRICA) | |||
| MIT CHIMIE | |||
| MONGA SOGEDI | xxxx | ||
| M.P.L | xxxx | ||
| MULTIPRINT | |||
| NESTLE | |||
| OK FOODS | xxxx | ||
| PRODICAM | xxxx | ||
| SAGRI (SOACAM AGRO INDUSTRIES) | |||
| SARFA | xxxx | ||
| SCFEL | xxxx | ||
| SCIMPOS | xxxx | ||
| SEMC | xxxx | ||
| SEMME MINERALS | xxxx | ||
| SIC-CACAOS | |||
| SITRACEL | |||
| SOCAFER S.A | |||
| SOCARTO | |||
| SOCATRAL | |||
| SOCATUC | |||
| SOCAVER | |||
| SOCIPEC | |||
| SONARA | |||
| SOSUCAM | |||
| SUMOCAM | |||
| UCE | xxxx | ||
| YARA |
| Nom |
Pays |
Date
début |
| Nom |
Date |
Date de fin |
| GICAM | ||
| CBF (Cameroon Business Forum) | ||
| BSTP (Bourse de Sous-traitance et de Partenariat) | ||
| CONAROUTE | 2005 | |
| FONDS ROUTIER | ||
| CCO'PAD (Comité Consultatif d'Orientation du PAD) | 1999 | |
| MAGZI | 1973* | 1976** |
| Comité Consultatif des Consommateurs d’Electricité (CCCE) de l'ARSEL | 2009 |
*Décret N° 73/483 DU 25 AOUT 1973
** Décret N° 76/26 du 19 Janvier 1976
| Année | Membres | Chiffre d'affaires | Emplois |
| 2024 | 33 | ||
| 1991 | 104 | ||
| 1972 | 13.232 |
Tableaux économiques du Cameroun par Yves Morel Entre 1976 et 1981 Editeur : Collège Libermann
Les activités des entreprises du Syndustricam après la dévaluation du FCFA
Marchés tropicaux et méditerranéens Numéros 2408-2433. An 1992
. ( Syndustricam ) . "Ainsi , sur un échantillon de 104 entreprises adhérentes au Syndustricam , le chiffre d'affaires TTC a baissé de 7,52 % entre le 30 septembre 1990 et le 30 septembre 1991. Toutefois , malgré cette baisse globale des ..."
Area Handbook for the United Republic of Cameroonbooks.google.cm › books Harold D. Nelson · 1974
. "SYNDUSTRICAM em- ployed a total of 13,232 persons , of whom 29 percent were in textiles and clothing ; 28 percent in food processing ( many more outside SYNDUSTRICAM ) ; 21 percent in metallurgy and metalworking ; 9 per- cent in ..."
