|
Date et lieu de création : 25 mai 1990 à BAMENDA Décision n°0065/D/MINAT du 01/03/1991 Siège : BAMENDA Fondateur : NI John FRU NDI Adresse : Site web : www.sdfparty.org |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
| 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| Période | Nom et prénoms |
| 2023- | Joshua OSIH |
|
1990-2023 |
NI John FRU NDI |
| Période | Nom et prénoms | N° |
| 2023- | 1 | |
| Louis Marie KADKEU | 2 | |
| Mme Fadimatou DEWA | 3 | |
| David WARE | 4 | |
| Arnold MBIA | 5 | |
| 2012- | Joshua OSIH | 1 |
| Paul TCHATCHOUANG | 2 | |
| Scholastique NGO MAHOP | 3 | |
| Haoua BOUBA | 4 | |
| 2006-2012 | ||
| Joshua OSIH | 2 | |
| Période | Nom et prénoms |
| 2023- | Donatus NJONG |
| 2022-2023 | Mme Adeline Lord DJOMGAANG |
| 2017- 2022 | Jean TSOMELOU |
| 2015-2017 | poste vacant |
| 2006-2015 | Elisabeth TAMAJONG |
| 2005-2006 | Michael DOBEGAN (intérim) |
| 1994-2005 | TAZAOCHA ASONGANYI |
| 1990-1994 | SIGA ASSANGA |
| Période | Nom et prénoms | N° |
| 2023- | Mme Mary KIMBI | 1 |
| Paul HAMAN | 2 | |
| Grimbald NDAH | 3 | |
| Mme AYISSATOU | 4 | |
| 2023- 2023 | MOCHIGGLE VANIGANGSEN | 1 |
| Louis Marie KAKDEU | 2 | |
| Mme Fadimatou DEWA | 3 | |
| David WARE | 4 | |
| Arnold MBIA | 5 | |
| 2017-2022 | Donatus NJONG FONYUY | 1 |
| Mme Hannah EFETI TACHI | 2 | |
| Clement WANKIE ATANGA | 3 | |
| Adeline Laure DJOMGANG | 4 | |
| 2012-2017 | Clébert HOTOU | 1 |
| NGUETCHAM | 2 | |
| Organe | Date de création | Date de dissol. |
| Président national | ||
| NEC (National Executive Committee) | ||
| Shadow cabinet |
|
|
|
| Localisation | Date de création | Date de supp. |
| Au Cameroun | ||
| Région de l'Adamaoua | ||
| Région du Centre | ||
| Région de l'Est | ||
| Région de l'Extrême Nord | ||
| Région du Littoral | ||
| Région du Nord | ||
| Région du Nord-Ouest | ||
| Région de l'Ouest | ||
| Région du Sud | ||
| Région du Sud-Ouest | ||
| A l'Etranger | ||
| Afrique du Sud | ||
| Allemagne | ||
| Belgique | ||
| Grande-Bretagne | ||
| USA |
| Année |
Nombre de |
NEC |
Shadow Cabinet |
Sénat |
Ass. Nat
|
Gouvernm |
Mairies
|
||||
|
Sections |
Ss- sections |
comités de base |
militants | Eff | Eff | Nb sénat | Nb déput | Nb ministres | Nb maires | Nb cons | |
| 2015 | 0 | ||||||||||
| 2014 | 0 | ||||||||||
| 2013 | 0 | ||||||||||
| 2012 | 0 | ||||||||||
| 2011 | 0 | ||||||||||
| 1997 | 47 | ||||||||||
