2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
Date de création : 1890 Grandes dates :
La Conférence Episcopale Nationale du Cameroun (CENC) est l'institution du coordonne les activités de l'Eglise catholique au Cameroun.
|
Date de création : 1966
Adresse : B.P 1963 Yaoundé. Tel 222.311.592
Siège : YAOUNDE. Quartier MVOLYE
Site web : www.cenc.cm
Période | Nom et prénoms | Diocèse |
2022- | Andrew NKEA FUANYA | BAMENDA |
2019-2022 | Abraham BOUALO KOME | BAFANG |
2013-2019 | Samuel KLEDA | DOUALA |
2008-2013 | Joseph ATANGA | BERTOUA |
2004-2008 | Simon Victor TONYE BAKOT | YAOUNDE |
2000-2004 | Cornelius FONTEM ESUA | BAMENDA |
1994-2000 | André WOUKING | YAOUNDE |
1991-1994 | Jean Baptiste AMA | EBOLOWA- KRIBI |
1985-1991 | Christian WIYGHAN TUMI | DOUALA |
1982-1985 | Jean ZOA | YAOUNDE |
1976-1982 | Paul VERDZEKOV | BAMENDA |
1970-1976 | Jean ZOA | YAOUNDE |
Période | Nom et prénoms | Fonction |
2021- | Jervis KEBEI KEWI | SG |
2016-2020 | Bénoit KALA | SG |
2012-2016 | Sébastien MONGO BEHON | SG |
2007-2012 | Joseph AKONGA ESSOMBA | SG |
1997-2007 | Patrick LAFON | SG |
1987-1997 | Etienne NGUE | SG |
1976-1987 | Jean Baptste AMIE | S.G |
1973-1976 | Liboire MINKAT | Sec perm |
1970-1973 | Pierre MVIENA | Sec perm |
1966-1970 | Thomas FONDJO | Sec perm |
Dénomination | Date de création | Province |
Bamenda (Archidiocèse) | 1970 | Bamenda |
Buéa | 1950 | |
Kumbo | 1982 | |
Manfé | 1999 | |
Batouri | 1994 | Bertoua |
Bertoua (Archidiocèse) | 1983 | |
Doumé-Abong Mbang | 1955 | |
Yokadouma | 1991 | |
Bafang | 2012 | Douala |
Bafoussam | 1970 | |
Douala (Archidiocèse) | 1955 | |
Edea | 1993 | |
Eseka | 1993 | |
Nkongsamba | 1955 | |
Garoua (Archidiocèse) | 1955 | Garoua |
Maroua-Mokolo | 1973 | |
Ngaoundéré | 1982 | |
Yagoua | 1973 | |
Bafia | 1968 | Yaoundé |
Ebolowa | 1991 | |
Kribi | 2008 | |
Mbalmayo | 1961 | |
Obala | 1987 | |
Sangmelima | 1963 | |
Yaoundé (Archidiocèse) | 1955 |
Dénomination | Date création | Date dissol. |
Assemblée générale | ||
Commission JUSTICE & PAIX | ||
Commission pour l'Enseignement catholique | ||
Commission pour la Doctrine de la foi | ||
Commission pour le Dialogue interreligieux, l'Oecumenisme | ||
Commission pour l'Evangelisation | ||
Commission pour l'Aspostolat des Laïcs | ||
Commission pour la Caritas | ||
Commission pour la Vie consacrée et les Noviciats | ||
Commission pour le Clergé et les Séminaires | ||
Commission pour la Santé | ||
Commission pour les Affaires juridiques | ||
Commission de la Liturgie | ||
Commission pour la Communication sociale | ||
Commission pour les Affaires économiques et financières |
Dénomination | Date création | Date dissol. |
Dénomination | Date création | Date dissol. |
Dames apostoliques |
||
Ekoan Maria | 1906 | |
Année | Eglise | Education | Santé | Sociales | |||||||||||||
Primaire | Secondaire | Supérieur | |||||||||||||||
Archdio. | Diocèses | Parois | Pretrs | Eveqs | Maits | Etabs | Elvs | Enseig | Etabs | Elèvs | Univ | Etab | Etuds | Centres |
Eff
|
||
2015 | |||||||||||||||||
2014 | |||||||||||||||||
2013 | |||||||||||||||||
2012 | 25 | ||||||||||||||||
2011 | 24 | ||||||||||||||||
2008 | 24 | ||||||||||||||||
1999 | 23 | ||||||||||||||||
1994 | 22 | ||||||||||||||||
1993 | 21 | ||||||||||||||||
1991 | 19 | ||||||||||||||||
1989 | 17 | 1 | |||||||||||||||
1987 | 17 | ||||||||||||||||
1983 | 16 | ||||||||||||||||
1982 | 15 | ||||||||||||||||
1973 | 13 | ||||||||||||||||
1970 | 11 | ||||||||||||||||
1968 | 9 | ||||||||||||||||
1963 | 8 | ||||||||||||||||
1961 | 7 | ||||||||||||||||
1955 | 6 | ||||||||||||||||
1950 | 1 |