|
Date de création de la commune dans sa forme actuelle : 1992 par décret N°92/127 du 26 juin 1992 Adresse : B.P 101 Banyo Type : Commune rurale Contact : Limites territoriales : La commune de Banyo qui couvre une superficie de 4380 km2, est limitée :
Bref historique :
|
| Période____ | Nom & prénoms | Fonction | Parti | Profession |
| 2020- | Garba SOULEY | UNDP | Enseignant | |
| 2013-2020 | Hadji IBRAHIM | Maire élu | RDPC | |
| 2007-2013 | Mohaman GABDO YAYA | RDPC | Lamido | |
| 2002-2007 | Hamida DEWA | RDPC | ||
| 1996-2002 |
| Période | Nom & prénoms |
| SALIHOU BOUBA | |
| 2013- | ABOUBAKAR OUSMANOU |
| xxxx-2013 | OUSSEINI ISSA |
| Période | N° | Nom & prénoms |
| 2020- | A1 | Abdoul Kadiri DJEILANI |
| A2 | Dewa ADAMOU | |
| A3 | Koultchoumi HAMASSOUMO | |
| A4 | Aboubakar GARBA | |
| 2013-2019 | A1 | DJIKA MOHAMADOU |
| A2 | Mme Madeleine ADAM BALLA née AWA MBANG | |
| A3 | Souleymanou MOUKE | |
| A4 | Hamadicko THAMTHAM | |
| 2007-2013 | A1 |
Housseini MOHAMADOU |
| A2 | Mme Hadidjatou ADJOUDJI | |
| A3 | Alim DOBAI | |
| A4 | Souleymanou MOUKE | |
| Dénomination |
Date début |
Date fin |
| Plan communal de Développement | ||
| Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
| Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
| Ministère de la Décentralisation | |||
| FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
| CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
| PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
| Service d’Appui au Développement Rural (SADER) | Réalisation PCD | 2015 | |
| EELC (Eglise Evangelique Luthérienne du Cameroun) | PADI (Projet d’Appui au Développement Intégré) | 2008 |
| Dénomination |
Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
| Bâtiment de l'Hotel de ville | 2018 | |
| Dénomination |
Date début |
Date réception |
| Dénomination |
| Dénomination | Organisateur |
Date 1ere édition |
Périodicité |
| Festival de la Fraternité | Mairie de Banyo | 2021 | Annuelle |
| Dénomination |
Date 1ere édition |
Périodicité |
| Dénomination |
| Carte scolaire du secondaire |
| Carte scolaire du primaire & maternel |
| Carte de l'enseignement professionnel |
| Dénomination |
Date |
| Dénomination |
Date |
|
Année |
Estimation population |
Nbre de partis au Conseil |
Nbre de Gds |
Km de routes
|
Budget en FCFA |
Effectif | ||
| revetues | En terre | Elus | Employés | |||||
| 2015 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2012 | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 2009 | ||||||||
| 2008 | ||||||||
| 2007 | ||||||||
| 2006 | ||||||||
| 2005 | ||||||||
| 2004 | ||||||||
