|
Date de création : Contact : Limites : Superficie :
|
| Période | Nom et prénoms |
| 2023- | BOUBAKARI FARIKOU |
| 2017-2023 | Abbo ABDOU BAGUI |
| 2013-2017 | MFOPOU ALIYOU |
| xxxx-2013 | ISMAILOU ADAMA |
| 2006- | POUKO INOUSSA |
| xxxx-2006 | Yaya DAHIROU |
| Période | Nom et prénoms |
| Agriculture | Justice |
| Commerce | Pme, artisanat |
| Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
| Enseignements secondaires | Education de base |
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
| Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Communication | Tourisme et loisirs |
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Marchés publics | Faune et Forêts |
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
| Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med |
Infir SF Autres |
Ecole Prim & mat |
Nbre elves |
Etab Sec |
Nbre elves |
||
| 2018 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2016 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2005 | |||||||||
