|
Date de création de la commune : 1983. Adresse : B.P Type : Commune rurale Contact : Limites territoriales : La commune de Djohong qui couvre une superficie de 2653 km2, est limitée :
Bref historique :
|
| mePériode____ | Nom & prénoms | Parti | Profession |
| 2020- | Oumarou ISSAMA | RDPC | |
| 2013-2019 | |||
| 2007-2013 | |||
| 2002-2007 | RDPC | ||
| 1996-2002 |
| Période | Nom & prénoms |
| 2019- | Mme Inna Florence BOBO |
| 2013-2019 | Ahmadou HAYAM |
| xxxx-201 |
| Période | N° | Nom & prénoms |
| 2020- | A1 | Mme Aminatou WANGA |
| A2 | Alhadji YAMSA | |
| 2013-2019 | A1 | Ousmanou GARBA |
| A2 | Mme Aminatou WANGA | |
| 2007-2013 | A1 |
Mme Yvette Tenestine MAMI |
| A2 | Ousmanou GARBA |
| Dénomination |
Date début |
Date fin |
| Plan communal de Développement | 2013 | |
| Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
| Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
| Ministère de la Décentralisation | |||
| FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
| CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
| PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
| CANADEL | Réalisation PCD | 2014 | |
| Dénomination | Parts dans le capital |
Date création ou de partenariat |
| Dénomination |
Date début |
Date réception |
| Dénomination | Objet | Pays |
Date signature |
| Réalisation du PCD | Cameroun | 2013 | |
| Dénomination |
| Dénomination | Organisateur |
Date 1ere édition |
Périodicité |
| Festival | |||
| Dénomination |
Date 1ere édition |
Périodicité |
| Dénomination |
| Carte scolaire du secondaire |
| Carte scolaire du primaire & maternel |
| Carte de l'enseignement professionnel |
| Dénomination |
Date |
| Dénomination |
Date |
|
Année |
Estimation population |
Nbre de partis au Conseil |
Nbre de |
Km de routes
|
Budget en FCFA |
Effectif | ||
| revetues | En terre | Elus | Employés | |||||
| 2015 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2012 | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 2009 | 25 | 45.000.000 | ||||||
| 2008 | 57.520.000 | |||||||
| 2007 | ||||||||
| 2006 | ||||||||
| 2005 | ||||||||
| 2004 | ||||||||
