|
Date de création : 1983
Capitale : TIGNERE Contact Tel : (+237) 222 99 10 08 Bref historique :
|
| Période | Nom et prénoms |
| 2023- | Ernest EWANGO BUDU |
| 2019-2023 | Auguste ESSOMBA |
| 2017-2019 | Yves Bertrand Noel NDJANA |
| 2012-2017 | Bouba HAMAN |
| 2008-2012 | Marc NKENGUE |
| 2005-200? | Nicodème AZEME MBA |
| 2003-2005 | SIBAMA PICHOCK |
| xxxx-2003 | Gilbert HAMAN |
| Adolphe LELE LAFRIQUE DEBEN | |
| -2000- | Abdoul Kadir DJAOURO |
| Bernard WONGOLO | |
| Agriculture | Justice |
| Commerce | Pme, artisanat |
| Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
| Enseignements secondaires | Education de base |
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
| Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Communication | Tourisme et loisirs |
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Marchés publics | Faune et Forêts |
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
| Arrondissement | Date création |
| GALIM-TIGNERE | |
| KONTCHA | |
| MAYO-BALEO | |
| TIGNERE |
| Chefferie | Dg | Localisation |
Date création |
| Lamidat de Tignère | 1er | Tignère | |
| Lamidat de Kontcha | Mayo-Baleo | ||
| Lawanat de Galim | 2ème | Galim-Tignère | |
| Lawanat de Lompta | |||
| Lawanat de Mayo-Banyo | Mayo-Baléo | ||
| Lawanat de Gadjiwan | Tignère | ||
| Lawanat d'Almé | |||
| Chefferie de Kontcha | Kontcha | ||
| Lawanat de Dodéo |
| Commune | Date création |
| GALIM-TIGNERE | |
| KONTCHA | |
| MAYO-BALEO | |
| TIGNERE |
| Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
| 2015 | ||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||
