|
Date de création : 2007 par Décret n°2007/115 du 24 avril 2007 Contact :
Limites : Le ressort territorial de l'arrondissement de Martap s'étend sur les localités et villages suivants : Toumbouroum, Sarmbale, Koum-Kilba, Bobbodji, Laouhobong, Mahoba, Marko, Bali-Issa, Mayo-Lissey, Mambali Yang Wal, Likok, Ngaounang, Lewa-Mboum, Minim II, Lewa-Wouro-Dole, Djogga, Belaka Djouï, Sebore Djangol, PMaro, Tchabbal-Haléo, Massere, Wembi, Mayo-Bana, Martap, Lewa-Mayo, Hangloa, Mikaï, Mandourou-Hamadjoda, Hore-Mikaï, Mandourou-Vokor, Lougga-Tappadi, Mandourou-Dalil, Lougga Mette, Hore-Mayanga, Anam, Beoue, Birsock, Tehhel, Lewa-Moussa, Soukourwo, Waldé Solare, Matakoro, Ngourore-Djallo, Djanga, Mabargal, Gandjakira, Ngaoumeter, Bawa, Maloua, Assom, Madem, Mafa, LenaDadi, Mayo-Babba, Makor-Samaki, Djaria I, Djaria II.
Superficie : 3125 Km2
|
| Période | Nom et prénoms | Arrondisement |
| 2023- | DOUKINA KETEMOU | |
| 2017-2023 | Rachid HAMMOUA | Martap |
| 2013-2017 | ADAMOU MOHAMADOU | |
| xxxx- | ISMAILOU ADAMA | |
| Ngaoundéré | ||
| xxxx-2006 |
| Agriculture | Justice |
| Commerce | Pme, artisanat |
| Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
| Enseignements secondaires | Education de base |
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
| Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Communication | Tourisme et loisirs |
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Marchés publics | Faune et Forêts |
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
| Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med |
Infir SF Autres |
Ecole Prim & mat |
Nbre elves |
Etab Sec |
Nbre elves |
||
| 2018 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2016 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2005 | |||||||||
