|
Date de création : Contact : Limites : Superficie :
|
| Période | Nom et prénoms |
| 2017- | MOHAMADOU OUMAROU |
| 2011- 2017 | Pierre NGAM à NYAM |
| -2011 | MOHAMAN YAYA |
| 1999- | Clément EYA ALO'O |
| xxxx-1999 | Léopold ATANGANA ABE |
| Période | Nom et prénoms |
| Agriculture | Justice |
| Commerce | Pme, artisanat |
| Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
| Enseignements secondaires | Education de base |
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
| Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Communication | Tourisme et loisirs |
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Marchés publics | Faune et Forêts |
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
| Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim |
Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | ||
| 2018 | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 2015 | |||||||||||
| 2014 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2010 | |||||||||||
| 2005 | |||||||||||
