|
Date de création : 1992 Contact : Limites : La commune de Mayo-Baléo est limitée :
Superficie : 3.000 km2 Bref historique :
|
| Période | Nom et prénoms | Parti | Profession |
| 2020- | HAMADJOULDE DJIDDA | ||
| 2013-2019 | ABBA | RDPC | Enseignant |
| 2007-2013 | |||
| 2002-2007 | |||
| 1996-2002 |
| Période | Nom et prénoms |
| 2019 | Emmanuel FECKWA |
| -2019 | Daniel TIBENG BOMA |
| '2013- | Assama BARKINDO |
| Cantons | Villages* |
| Mayo Baléo | Mayo-Baléo |
| Mayo Dingti | |
| Bekti | |
| Djamtari | |
| Kougoumti | |
| Gadjiwan | Gadjiwan |
| Kila Jale | |
| Gourwalti | |
| Mayako | |
| Mayo Kaoléji I | |
| Mayo Jaolé | |
| Mayo-Kaoleji II | |
| Jongbi | |
| Almé | Almé |
| Gereng | |
| Gahlti | |
| Lassoumti | |
| Way | |
| Woulti |
| Projet | Date de réalisation |
| Dénomination | Type | Date de création |
| Etablissement | Type | Date d'ouverture |
| Etablissement | Date d'ouverture |
| Marché | Date d'ouverture |
| Marché de | |
| Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
| Gare | Date d'ouverture |
| Dénomination | Date |
| 2017 | |
| Partenaire | Objet | Date début |
| PNDP | ||
| FEICOM | ||
| Association Appui pour le Développement Durable des Communautés de Base (ADDUCOB) | Réalisation du PCD | 2009 |
| Association | Date de création |
|
Année |
Nbre partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Effectif | Etat civil | ||
| Employés | Naiss | Mari. | Décès | ||||
| 2014 | |||||||
| 2013 | |||||||
| 2012 | |||||||
| 2011 | |||||||
| 2010 | |||||||
| 2009 | |||||||
