| Date de création de la commune : 1993 par DECRET N° 93/321 DU 25 NOVEMBRE 1993 Adresse : B.P Type : Commune rurale Contact : Limites territoriales : La commune de Mayo-Darlé qui couvre une superficie de 1920 km2, est limitée : 
 Bref historique : | 
| mePériode____ | Nom & prénoms | Parti | Profession | 
| 2020- | Mme DADDA FADIMATOU ALIOU | RDPC | |
| 2013-2019 | GBEUNGBA TOULALE | RDPC | Ingénieur Agronome | 
| 2007-2013 | Ibrahima GUEBI | ||
| 2002-2007 | Joseph BYIA | RDPC | |
| 1996-2002 | 
| Période | Nom & prénoms | 
| 2019- | Edmond KOWE DJAKISSAM | 
| 2013- 2019 | Jean Baptiste AMBASSA | 
| xxxx-2013 | David BALERI | 
| Période | N° | Nom & prénoms | 
| 2020- | A1 | Bénoit TONGA | 
| A2 | Hamadou ISSA | |
| 2013-2019 | A1 | Mme DADDA FADIMATOU ALIOU | 
| A2 | BELLO MOHAMAN | |
| 2007-2013 | A1 | Pierre ADAMOU | 
| A2 | Salifou HAMAYADJI | |
| Dénomination | Date début | Date fin | 
| Plan communal de Développement | ||
 
    
| Dénomination | Parts dans le capital | Date création ou de partenariat | 
| Dénomination | Date début | Date réception | 
| Dénomination | Objet | Pays | Date signature | 
| Service d’Appui au Développement Rural (SADER) | Réalisation du PCD | Cameroun | 2013 | 
| Dénomination | 
| Dénomination | Organisateur | Date 1ere édition | Périodicité | 
| Festival MA'DARLE | |||
| Dénomination | Date 1ere édition | Périodicité | 
| Bambol | Boumbo | Guissimi | 
| Gwaya | Hamoa | Horé Mayo Darlé | 
| Kembang Foulbé | Mayo Bounouwa | Mayo Djinga | 
| Mbangueri | Ngnalang | Nyara Guessam | 
| Nyawa I | Pangari | Ribao | 
| Wouro Yobi | Yimbere Chefferie | Yoli | 
| Dénomination | 
| Carte scolaire du secondaire | 
| Carte scolaire du primaire & maternel | 
| Carte de l'enseignement professionnel | 
| Dénomination | Date | 
| 3eme PRIX National FEICOM DES Meilleures PRATIQUES Communales de Développement | 2021 | 
| Prix de la ville la plus propre de l'Adamaoua | 2022 | 
| Dénomination | Date | 
 
    
| 
                        Année | Estimation population | Nbre de partis au Conseil | 
                        Nbre de Gds | Km de routes 
 | Budget en FCFA | Effectif | ||
| revetues | En terre | Elus | Employés | |||||
| 2015 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2012 | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 2009 | ||||||||
| 2008 | ||||||||
| 2007 | ||||||||
| 2006 | ||||||||
| 2005 | ||||||||
| 2004 | ||||||||
