|
Date de création : 2007 Contact : Chef-lieu : Mbideng Limites : Le ressort territorial de l'arrondissement de Ngaoundéré 1er s'étend sur les quartiers et villages suivants : Quartier administratif, Mbideng, Camp fonctionnaire, Ndelbe l, Bali, Ndelbe Il, Boumdjere, Ndelbe III, Mission catholique, Gambara Il, Mayo-Djarandi, Burkina, Bamyanga l, Marza l, Bamyanga 11- A, Marza Il, Bamyanga Il -B, Ngaoundang, Bamyanga III, Sioute Bonjong, Bamyanga - Hamadjangui, Laïga, Bamyanga - Pana, Wakwa, Quartier Lissey, Mamra, Haut-Plateau, Kantalang, Beka-Hossere, MbikalaHossere.
Superficie : 1270 Km2
|
| Période | Nom et prénoms | Unité |
| 2023- | Gustave Patrick MBIAKALE MADOLA | |
| 2020- 2023 | Samuel MENEBO | |
| 2017-2020 | David Dador DIBANGO | Ngaoundéré 1er |
| 2013-2017 | Boniface TENE | |
| xxxx-2013 | David KOUAM | |
| 2006- | Fritz DIKOSSO SEME | Ngaoundéré |
| xxxx-2006 | Martin LOCKO MOUTASSI | |
| 2001- | AKWE Félix NZEME | |
| xxxx-2001 | Armand Blaise SOUA |
| Période | Nom et prénoms |
| Agriculture | Justice |
| Commerce | Pme, artisanat |
| Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
| Enseignements secondaires | Education de base |
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
| Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Communication | Tourisme et loisirs |
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Marchés publics | Faune et Forêts |
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
| Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med |
Infir SF Autres |
Ecole Prim & mat |
Nbre elves |
Etab Sec |
Nbre elves |
||
| 2018 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2016 | |||||||||
| 2015 | |||||||||
| 2014 | |||||||||
| 2013 | 108 227 | 13 | 454 | 32 | 316 | 69 | 29 127 | 12 | 9 974 |
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2005 | |||||||||
