| Date de création du District : 1993 Date de création de l'Arrondissement : 2010 Contact : Limites de l'arrondissement : Bref historique : | 
| Période | Nom et prénoms | |
| 2017 | Joseph OWONO ZOA | Sous-préfet | 
| 2013- 2017 | Jean NYEBEL MAPAN | |
| 2011- 2013 | René Mathurin ZE AKAM | |
| 2008-2xx | Nestor Roland EYINGA | Chef de District | 
| xxxx-2008 | Thomas René MANANGA | |
| Chefferie | Deg | Localisation | Date de création | 
| Chefferie AMOUGOU I | 2è | ||
| Chefferie MVOG-NOMO | |||
| Chefferie BANE | |||
| Chefferie MVOG-ZAMBO | |||
| Chefferie EVONDO | |||
| Chefferie TSINGA | |||
| Chefferie MVOG-AMOUGOU III | |||
| Chefferie MVOG-MANGA II | |||
| Chefferie MVOG-AWONDZOULI | |||
| Chefferie NDI-BENE | |||
| Chefferie MVOG-MANGA I | |||
| Chefferie MVOG-AMOUGOU II | 
| Agriculture | Justice | 
| Commerce | Pme, artisanat | 
| Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières | 
| Enseignements secondaires | Education de base | 
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique | 
| Dévéloppement urbain et habitat | Environnement | 
| Santé publique | Finances | 
| Transports | Travail et sécurité sociale | 
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture | 
| Communication | Tourisme et loisirs | 
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique | 
| Administration territoriale et décentralisation | Défense | 
| Sécurité nationale | Gendarmerie | 
| Travaux publics | Sports et Education physique | 
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications | 
| Femme et famille | Affaires sociales | 
| Marchés publics | Faune et Forêts | 
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire | 
| Année | Popul estimée | Santé | Education | ||||||||
| Hop Clinia Dispen | Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | ||
| 2018 | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 2015 | |||||||||||
| 2014 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2010 | |||||||||||
| 2005 | |||||||||||
