|
Date de création : 1959 Site web : Contact : email : Limites géographiques : La commune d’Akono est située à 60 km de Yaoundé sur la route Yaoundé-Kribi. Elle couvre une superficie évaluée à 211 km2 et est limitée : Au Nord par la commune de Ngoumou Au Sud par la limite naturelle du Nyong avec la commune de Ngomedzap (Département du Nyong et So'o) A l’Est par la commune de Bikok A l’Ouest par la commune de Makak (Département du Nyong et Kellé) . Bref historique :
|
| Période | Nom et prénoms | Parti Politique |
Profession |
| 2020- | Alphonse ONDOA EFALA | RDPC | |
| 2013 -2020 | Mme Marie Helène NGOA née GUISLAIN | RDPC | Enseignante |
| 2007 - 2013 | |||
| 2002-2007 | Jean William SOLLO | ||
| 1996-2002 | |||
| xxxx-1996 | Maire désigné | ||
| 1985-xxxx | |||
| xxxx-1985 | Sous-préfet-Maire | ||
| 1974-xxxx | |||
| 1959 - | Christophe TSALLA BALLA | ||
| Période | Nom et prénoms |
| 2019 - | Etienne Lejeune TANKEU |
| xxxx-2019 | Mme Victorine MEME |
| Période | Nom et prénoms | N° | Parti Politique |
| 2020- | Mme Blanche NGUINI NGONO ép TABI MANGA | 1 | |
| Serge Alain ATOUNDI | 2 | ||
| 2013- 2020 | Georges NOA OKALI | 1 | RDPC |
| Jean Claude MEKONGO | 2 | ||
| 2007 - 2013 | Jean Claude MEKONGO | 1 | |
| Mathias EVOUNA | 2 | ||
| 2002 - 2007 | Jacques Blaise MVIE | 1 | |
| Mme Blanche NGUINI NGONO ép TABI MANGA | 2 | ||
| 1996-2002 | |||
| 1987- | 1 | ||
| 2 | |||
| Etablissement |
| Carte scolaire du primaire & de la maternelle |
| Carte scolaire du secondaire |
| Etablissement | Date d'ouverture |
| Etablissement | Date d'ouverture |
| Immeuble de la mairie |
| Etablissement | Date |
| Construction de l'Eglise Notre Dame des 7 douleurs | |
| Construction de la route Yaoundé-Kribi | |
| Construction du Collège Stoll | |
| Projet de valorisation du patrimoine historique et du potentiel touristique d'Akono | 2016 |
| Partenaire | Objet | Date début |
| FEICOM | ||
| PNDP | ||
| Ministère du Tourisme et des Loisirs | ||
| Ministère des Arts et de la Culture | ||
| Archidiocèse de Yaoundé | ||
| Paroisse d'Akono | ||
| Congrégation des Sœurs de la Croix | ||
| GESCOD (France) |
| Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
| Gare | Date d'ouverture |
| Dénomination | Date |
|
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Pop |
Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2015 | 1 | 25 | |||||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
