| Date de création : 1977 Limites : Traversée par le nationale N°10 qui relie la Région du Centre à celle de l’Est, la commune d’Awae couvre 900 Km2. Elle est limitée : 
 Site web : Contact : B.P 25 Awae Bref historique : 
 | 
| Période | Nom et prénoms | Parti Politique | Profession | 
| 2020- | André Rémi AKONO ALINGA | RDPC | |
| 2013 -2020 | Jean Marie AKONO ZE | RDPC | |
| 2007 - 2013 | Venant ZOUNA | RDPC | |
| 2002-2007 | Maximilien ATEBA | ||
| 1997-2002 | |||
| 1996-1997 | 
| Période | Nom et prénoms | N° | Parti Politique | 
| 2020- | Paul MA NGOA | 1 | RDPC | 
| Marie Gisèle Rose BELLA | 2 | ||
| 2013- | André Rémi AKONO ALINGA | 1 | RDPC | 
| Mme Dorothée AVOUZOUA MINKADA | 2 | ||
| 2007 - 2013 | Roger MEYONG EBELA | 1 | |
| Marc MBASSI | 2 | ||
| 2002 - 2007 | Jean Paul ONDOA | 1 | |
| Roger MEYONG EBELA | 2 | ||
| 1987- | 1 | ||
| 2 | |||
| Projet | Type | Date | 
| Construction de la Route Nationale N°10 | ||
| Objet | Date acquisition | 
| Immeuble de l'Hotel de ville | |
| Bâtiment de l'ancienne Mairie | 
| Objet | Date acquisition | |
| CPTMO (Centre de Perfectionnement en Techniques de Maintien de l’Ordre) | ||
| Campus - EIFORCES (Ecole Internationale des Forces de Sécurité) | 2008 | |
| ELECAM | Elections | |
| CAMPOST | ||
| EMIF | Production d'eau minérale | 
| Etablissement | Date d'ouverture | 
| Carte scolaire du secondaire | |
| Evènement | Date 1ère éd. | Pér. | 
| Etablissement | Date d'ouverture | 
| Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. | 
| Gare | Date d'ouverture | 
| Dénomination | Date | 
| Partenaire | Objet | Date début. | 
| PNDP | ||
| FEICOM | ||
| Ministère de la Décentralisation et du Développement local | ||
| CVUC | ||
| NODDEL | Réalisation PCD | |
| Plan Cameroun | 
| Partenaire | Objet | Date début. | 
| 
                        Année | Nbre de partis | Nb conseil | Budget en FCFA | 
                        Pop | Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2014 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
