| Date de création de l'Arrondissement : 1959 Contact : Limites de l'arrondissement : Bref historique : 
 | 
| Période | Nom et prénoms | 
| 2019- | Emmanuel Frédéric NDONGO | 
| 2017-2019 | Joseph DJOUNDA | 
| 2013-2017 | Amadou ZARMA | 
| 2011-2013 | Divine NKWELLE NGOME | 
| 2006-2011 | Patrice Alain PRISO | 
| xxxx-2006 | Gaston MESSI | 
| 1959- | Bernard FARINE (fr) | 

| Agriculture | Education de base | 
| Santé publique | Finances | 
| Transports | Travail et sécurité sociale | 
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture | 
| Elevage, Pêche et Industries animales | |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense | 
| Sécurité nationale | Gendarmerie | 
| Travaux publics | Sports et Education physique | 
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications | 
| Femme et famille | Affaires sociales | 
| Année | Popul estimée | Santé | Education | ||||||||
| Hop Clinia Dispen | Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | ||
| 2018 | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 2015 | |||||||||||
| 2014 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2010 | |||||||||||
| 2005 | |||||||||||
