|
Date de création : 1959 Par la loi n° 59/19 du 13 Mai 1959 Limites :
Site web : www.communedebokito.com Contact : 6 99 91 67 07 Grandes dates :
|
| Période | Nom et prénoms | N° | Parti Politique |
| 2020- | NTSAMA YALLA | A1 | RDPC |
| Mme Marie Octavie AMASSANA | A2 | ||
| 2013- 2020 | BETIMEGNI BETIMEGNI | A1 | |
| Mme Cécile BAMANOUGUIE OLOUME | A2 | ||
| 2007 - 2013 | Mme Angeline Marthe NKOUMA | A1 | |
| Daniel BOSSOKO ODODI | A2 | ||
| 2002 - 2007 | KILANGA ADIMANA | A1 | |
| Jean Bosco MOUZONG | A2 | ||
| 1996-2002 | A1 | ||
| A2 |
| Période | Nom et prénoms |
| 2019- | Prosper NGBWA |
| xxxx 2019- | Mme Patience Julie NGO MBUHNUM ép LIBONG |
| 2013- | Emmanuel BENE OKENE |
| Dénomination |
Date début |
Date fin |
| Plan Communal de Developpement | ||
| Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
| Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
| Ministère de la Décentralisation | |||
| FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
| CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
| PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
| GIC PRODEPAD | Réalisation du PCD | 2012 |
| Nom | Objet | Lieu | Date ouverture |
| Etablissement | Date d'ouverture |
| Carte scolaire du secondaire. Secteur public | |
| Carte scolaire du secondaire. Secteur privé |
| Etablissement | Capacité en lits | Date d'ouverture |
| Etablissement | Date d'ouverture |
|
Cantons |
Dénomination des villages |
|
Elip |
Balamba1, Balamba2, Bassolo, Boalondo, Botatango, Botombo, Bongando, Kananga, Kilikoto, Yambassa
|
|
Gounou Sud |
Assala1, Assala2, Bakoa, Bokaga, Gueboga Guefigué
|
|
Lemandé |
Bougnoungoulouk, Nyambaye, Omeng, Ossimb1, Ossimb2, Tobagne, Tsékos
|
|
Yangben |
Batanga, Bongo, Mbola, Nyamanga1, Omendé, Yangbem
|
|
Mmala |
Bokito1, Bokito2, Bokito Village, Begni, Ediolomo, Kedia, Yoro
|
| Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
| Nom | Activité | Date début | Date de fin |
| Gare | Date d'ouverture |
| Dénomination | Date |
|
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Pop |
Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2019 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
