|
Date de création de la Commune : 1977 Type : Commune rurale créée par Décret N° 77/203 du 29/06/1977 Couverture géographique : La Commune d'Ombessa couvre l’arrondissement du même nom, ville située à 105 km de la ville de Yaoundé. Elle couvre une superficie de 420 km2. Elle est limitée :
Site web : Contact : B.P 31 Ombessa |
| Période | Nom et prénoms | Parti Politique |
Profession |
| 2020- | Eric KEDI MOUKO | RDPC | |
| 2013-2020 | Joseph ADEBADA | RDPC | Fonctionnaire |
| 2007-2013 | |||
| 2002-2007 | Pascal ANONG ADIBIME | ||
| 1996-2002 | |||
| Période | N° | Nom et prénoms | Parti Politique |
| 2020- | A1 | Mme Fadimatou MPABE | |
| A2 | YAKANA ADEBADA | ||
| 2013- 2020 | A1 | ALIMOUKA | RDPC |
| A2 | Mme Bernadette GUIVOIDA épouse NTSAGO | ||
|
2007-2013 |
A1 | Damien ABASSOMBE ATAGA Damien | |
| A2 | Mme Léonie NDEME BODIONG | ||
| 2002-2007 | A1 | GUEGABA GUEHOADA | |
| A2 | Mme Marguerite AYONG | ||
| 1996-2002 | A1 | ||
| A2 |
| Période | Nom et prénoms |
| 2019- | Dieudonné AMBOMBO |
| xxxx-2019 | Mathieu Lamy BELINGA |
| 2013- | Mme Joséphine Georgette METANG GBAMI |
| xxxx-2013 | Mme Juliette KAMANA |
| Dénomination |
Date début |
Date fin |
| Plan Communal de Developpement | ||
| Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
| Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
| Ministère de la Décentralisation | |||
| FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
| CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
| PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
| SYCOMI (Syndicat des Communes du Mbam & Inoubou) | 2010 | ||
| ASCOMI (Association des Communes du Mbam & Inoubou) | 2003 | 2008 | |
| MIDO - Mission de Dévéloppement des cultures vivrières d'Ombessa | 1973 | 1987 | |
| FONDATION SAF (Save African Family) | Réalisation du PCD | 2015 |
| Nom | Objet | Lieu | Date ouverture |
| Association des Femmes de GUIENTSING 2 | Encadrement des femmes | GUIENTSING 2 | 2018 |
| ASSOCIATION DEVELOPPEMENT COMMUNAUTE VILLAGEOISE D'OMBESSA | ROANNE - France | ||
| ADAO - Association pour le Dévéloppement de l'Arrondissement d'Ombessa | |||
| JAC - Jeunesse Agricole Chrétienne |
| VILLAGES | Baningoang |
| Baliama | Bouraka |
| Boyaba | Boyabissoumbi |
| Bogondo | Essende |
| Guientsing I | Guientsing II |
| Ombessa Village |
Carte sanitaire de la Commune
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE & MATERNEL : Liste des établissements
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : Liste des établissements secondaires publics
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : Liste des établissements secondaires privés
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Liste des établissements
FORMATION PROFESSIONNELLE : Liste des centres de formation
| Dénomination | Date création |
| Etablissement | Date ouverture |
| Dénomination | Date ouverture | Dénomination | Date ouverture |
| Nom | Lieu | Date ouverture |
| Agences de voyage | |
| Gares routières | |
| Evènement | Lieu | Date 1ère éd | Périod. |
| Mbam'Art | Bafia | ||
| Baliama, Baningouang, Bogondo, Bouraka, Boyaba, Boyabissoumbi, Essende, Guientsing I, Guientsing II, Guientsing III |
|
Année |
Nbre de partis |
Nb Conseil |
Budget en FCFA |
Popul |
Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
| 2008 | |||||||||
| 2007 | |||||||||
