|
Date de création : 2020 Adresse du Siège : Yaoundé Contact : Site web : |
| Période | Nom et prénoms | DEPARTEMENT | PARTI |
| 2020- | Gilbert TSIMI EVOUNA | MFOUNDI | RDPC |
| Période | N° | Nom et prénoms | DEPARTEMENT | PARTI |
| 1 | Jean Claude SANAMA NKONO | MBAM & INOUBOU | RDPC | |
| 2 | Jean Baptiste ONANA | NYONG & SO'O | Chef Traditionnel |
| Période | Nom et prénoms |
| 2021- | Alain Patrice II MINKANDA |
| Départements | Chefs-lieux | Communes |
| HAUTE-SANAGA | NANGA EBOKO | MBANDJOCK |
| MINTA | ||
| NANGA-EBOKO | ||
| NKOTENG | ||
| BIBEY | ||
| NSEM | ||
| LEMBE-YEZOUM |
| Départements | Chefs-lieux | Communes |
| MBAM &INOUBOU | BAFIA | BAFIA |
| BOKITO | ||
| DEUK | ||
| MAKENENE | ||
| NDIKINIMEKI | ||
| OMBESSA | ||
| KIIKI | ||
| KON-YAMBETTA | ||
| NITOUKOU |
| Départements | Chefs-lieux | Communes |
| MEFOU &AFAMBA | MFOU | MFOU |
| ESSE | ||
| AWAE | ||
| SOA | ||
| AFANLOUM | ||
| OLANGUINA | ||
| EDZENDOUAN | ||
| NKOLAFAMBA |
| Départements | Chefs-lieux | Communes |
| NYONG ET KELLE | ESEKA | BOT-MAKAK |
| ESEKA | ||
| MAKAK | ||
| MESSONDO | ||
| NGOG-MAPUBI | ||
| MATOMB | ||
| DIBANG | ||
| NGUIBASSAL | ||
| BONDJOCK | ||
| BIYOUHA |
| Départements | Chefs-lieux | Communes |
| NYONG & MFOUMOU | AKONOLINGA | AKONOLINGA |
| AYOS | ||
| ENDOM | ||
| MENGANG | ||
| KOBDOMBO |
| Départements | Chefs-lieux | Communes |
| LEKIE | MONATELE | EVODOULA |
| MONATELE | ||
| OBALA | ||
| OKOLA | ||
| SA'A | ||
| ELIG-MFOMO | ||
| EBEBDA | ||
| BATSCHENGA | ||
| LOBO |
| Départements | Chefs-lieux | Communes |
| MBAM & KIM | NTUI | NTUI |
| NGAMBE-TIKAR | ||
| NGORO | ||
| YOKO | ||
| MBANGASSINA |
| Départements | Chefs-lieux | Communes |
| MFOUNDI | YAOUNDE | YAOUNDE I |
| YAOUNDE II | ||
| YAOUNDE III | ||
| YAOUNDE IV | ||
| YAOUNDE V | ||
| YAOUNDE VI | ||
| YAOUNDE VII |
| Départements | Chefs-lieux | Communes |
| NYONG ET SO'O | MBALMAYO________ | DZENG |
| MBALMAYO | ||
| NGOMEDZAP | ||
| AKOEMAN | ||
| MENGUEME | ||
| NKOL-METET |
| Année | Nbre de conseillers | Budget en Milliards de Fcfa |
| 2022 | 90 | 22,452 |
| 2021 | 90 | 3 |
| 2020 | 90 | 3 |
