|
Date de création du district : 1965 Date de création de l'arrondissement : 1981 Contact : Limites :
Superficie : 1400 km2 Bref historique : |
| Période | Nom et prénoms |
| 2023- | Joseph Patrick NNANGA NNANGA |
| 2018-2023 | Serge Lavy NYO'O NNA |
| 2017-2018 | René Romuald AFOUBA ESSIMI |
| 2013-2017 | Richard Marcel TAM LIKENG |
| 2011-2013 | Zacharie KPOUMIE |
| 2006-2011 | Jules Thaddée ONDOA ONDOA |
| xxxx-2006 | Jean BESSALA |
| 1983-1987 | Pierre VOUNDI MBIDA |
| 1980-1983 | André TAFEN |
| 1977-1980 | Pierre TOTOUM |
| Chefferie | Deg | Localisation | Date |
| Chefferie MBIDA MBANI | 2ème | ||
| Chefferie MAKA SUD | |||
| Chefferie ESSANKOM |
| Agriculture | Justice |
| Commerce | Pme, artisanat |
| Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
| Enseignements secondaires | Education de base |
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
| Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Communication | Tourisme et loisirs |
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Marchés publics | Faune et Forêts |
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
| Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim & mat |
Nb elvs prim & mat |
Sec | Sup | Elvs | Ense | ||
| 2018 | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 2015 | |||||||||||
| 2014 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2010 | |||||||||||
| 2009 | |||||||||||
| 2008 | |||||||||||
