Chef-lieu : NANGA-EBOKO
Date de création : 1964
Superficie : 11854 km2
Contact Tel : (+237) 222 25 23 70
Bref historique :
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2009 |
2008 |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
2000 |
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
| 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
1984 |
| N° | Période | Nom et prénoms |
| 21 | 2012 | Albert NANGA DANG |
| 20 | 2010-2012 | Magloire ABATH ZANGBWALA |
| 19 | 2005-2010 | Léonard BELLO |
| 18 | 2003-2005 | Jean Bienvenu ABANDA |
| xxxx-2003 | BESONG à EROUME | |
| Bernard WONGOLO | ||
| 2001- | BESSONG à EROUME | |
| 2000-2001 | Jules Marcellin NDJAGA | |
| xxxx-2000 | Jules OLINGA MVONDO | |
| 1980-1981 | ACHA John NWANA | |
| xxxx-1980 | Jean Calvin MBOCK | |
| Arrondissement |
Date de création |
Commune |
Date création |
| Bibey | 2010 | Bibey | 1995 |
| Lembe Yezoum | 2010 | Lembe Yezoum | 1995 |
| Mbandjock | 1968 | Mbandjock | |
| Minta | Minta | 1959 | |
| Nanga Eboko | 1921 | Nanga Eboko | 1956 |
| Nkoteng | Nkoteng | 1992 | |
| Nsem | 2010 | Nsem | 1995 |
| Agriculture | Justice |
| Commerce | Pme, artisanat |
| Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
|
Enseignements secondaires |
Education de base |
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
| Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Communication | Tourisme et loisirs |
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Marchés publics | Faune et Forêts |
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
| Chefferie |
Localisation |
Date création |
| Chefferie YEZOUM | NANGA-EBOKO |
| Partenaire |
Objet |
Date création |
| JAHASA (Jeunesse Active de la Haute-Sanaga) |
| Evènement |
Date 1ère éd. |
Périod. |
| Miss Haute Sanaga |

| Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
| 2015 | ||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||
