| Date de création de l'Arrondissement : 2007, par Décret N° 2007/115 du 23 avril 2007 Contact : Limites de l'arrondissement : Le ressort territorial de l'arrondissement de Kiiki s'étend sur les villages et localités ci-après : 
 
 Bref historique : | 
| Période | Nom et prénoms | 
| 2022- | Mme EKOBO ép TAMBA | 
| 2019-2022 | Mme René Grâce MESSE MEDJO ép ESSONO | 
| 2013-2019 | André NANG NANG | 
| 2011-2013 | Daniel ZE ATANGANA | 
| 20xx-2011 | Dieudonné II BAYA | 
| xxxx-2006 | 
| Agriculture | Education de base | 
| Santé publique | Finances | 
| Transports | Travail et sécurité sociale | 
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture | 
| Elevage, Pêche et Industries animales | |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense | 
| Sécurité nationale | Gendarmerie | 
| Travaux publics | Sports et Education physique | 
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications | 
| Femme et famille | Affaires sociales | 
| Année | Popul estimée | Santé | Education | ||||||||
| Hop Clinia Dispen | Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | ||
| 2018 | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 2015 | |||||||||||
| 2014 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2010 | |||||||||||
| 2005 | |||||||||||
