|
Date de création du district : Date de création de l'Arrondissement : 2007 par décret n°2007/115 du 24 avril 2007 Contact : Limites de l'arrondissement :
Bref historique : |
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| 2022- | Yannick Wilfried EBO'O | |
| 2019-2022 | Mme Sylvie Chantal LOMBO | |
| 2017-2019 | Laurent Victor AYISSI MVOGO | |
| 2013-2017 | Charles MBOKA BINENE | |
| 20xx-2013 | Isaac NKAMDOUM | |
| xxxx-2006 |
| Agriculture | Education de base |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Elevage, Pêche et Industries animales | |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Année |
Popul estimée |
Santé |
Education | ||||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir |
Ecole Prim |
Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | ||
| 2018 | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 2015 | |||||||||||
| 2014 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2010 | |||||||||||
| 2005 | |||||||||||
