|
Chef-lieu : MONATELE Date de création : 1964 Superficie : 2989 km2 Tel : (+237) 222 99 11 49 Bref historique :
|
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| N° | Période | Nom et prénoms |
| 2012 | Patrick SIMOU KAMSU | |
| 2010-2012 | Bernard Marie MBA | |
| 2008-2010 | Grégoire MVONGO | |
| 2007-2008 | Justin MVONDO | |
| 2005-2007 | Claude BEKONO MAMA | |
| 2003-2005 | Gilbert HAMAN KAIGAMA | |
| 2002-2003 | Lazare ABATE ABATE | |
| 2001-2002 | Justin ENONGUENE | |
| 2000-2001 | Jean Robert MENGUE MEKA | |
| 1999-2000 | Pierre Gilles MOUT EMGBWANG | |
| xxxx-1999 | François OLAMA OMGBA | |
| 1972-1974 | Richard MOTA | |
| 1 | 1964-1965 | Ferdinand KOUNGOU EDIMA |
| Arrondissement |
Date de création |
Commune |
Date de création |
| Batschenga | 2010* | Batschenga | 1995 |
| Ebebda | Ebebda | ||
| Elig-Mfomo | Elig-Mfomo | ||
| Evodoula | Evodoula | ||
| Lobo | 2010* | Lobo | |
| Monatelé | Monatélé | ||
| Obala | Obala | 1955 | |
| Okola | Okola | ||
| Sa'a | Sa'a |
* Décret de juin 2010 érigeant des districts en arrondissements
| Agriculture | Justice |
| Commerce | Pme, artisanat |
| Industrie, Mines et développement techn | Domaines et affaires foncières |
| Enseignements secondaires | Education de base |
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
| Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Communication | Tourisme et loisirs |
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Marchés publics | Faune et Forêts |
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
| Chefferie |
Date de création |
Localisation |
| EDINGDING | OBALA | |
| MVOG-NAMA 1 | OKOLA |
| Chefferie |
Date de création |
Localisation |
| EDINGDING | OBALA | |
| MVOG-NAMA 1 | OKOLA |
| Evènement |
Date 1ère éd. |
Périod. |

| Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
| 2015 | ||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||
