|
Date de création : 1995 par décret 95/082 du 24 avril 1995 Limites : La commune de Lembé-Yezoum est située à . Elle est limitée :
Site web : Contact : Grandes dates :
|
| Période | Nom et prénoms | Parti Politique |
Profession |
| 2020- | Mme Isabelle Coldine ZEH | RDPC | |
| 2013 -2020 | Albert NKODO | RDPC | |
| 2007 - 2013 | |||
| 2002-2007 | Joel NKOTO ANGOULA | RDPC | |
| 1996-2002 |
| Période | Nom et prénoms | N° | Parti Politique |
| 2020- | Mme Rachel MENGUE ANGOULA | A1 | RDPC |
| Nestor BIMENA | A2 | ||
| 2013- 2020 |
Mme Marguerite Célestine NGAH MENYENGUE ép ATEBA |
A1 | |
| Gabriel Cyriaque BIYO'O | A2 | ||
| 2007 - 2013 |
Mme Marguerite Célestine NGAH MENYENGUE ép ATEBA |
A1 | |
| Gabriel Cyriaque BIYO’O | A2 | ||
| 2002-2007 | Robert EKO | A1 | |
| Mme NZALI MESSANGA | A2 | ||
| 1996-2002 | A1 | ||
| A2 |
| Période | Nom et prénoms |
| 2019- | Mme Victoire MEME |
| 2013 - | MOUGNOL à YASSI |
| xxxx-2013 | Timothée ZANGA ELLE |
| Dénomination |
Date début |
Date fin |
| Plan Communal de Developpement | ||
| Dénomination | Objet |
Date début |
Date fin |
| Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement Urbain (MINHDU) | |||
| Ministère de la Décentralisation | |||
| FEICOM (Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) | |||
| CVUC (Communes et Villes Unies du Cameroun) | |||
| PNDP (Programme National de Développement Participatif) | |||
| Réalisation du PCD | 2016 |
| Nom | Objet | Lieu | Date ouverture |
| Etablissement | Date d'ouverture |
| Carte scolaire du secondaire. Secteur public | |
| Carte scolaire du secondaire. Secteur privé |
| Etablissement | Capacité en lits | Date d'ouverture |
|
Akomo |
Atolo |
Bana |
|
Biwong |
Ebolboumou |
Ekang |
|
Endang |
Endoum |
Engong |
|
Kokoa |
Lembe |
Mebang |
|
Melen |
Melo |
Mengueme |
|
Messessa |
Mevong |
Meyette |
|
Meza'a |
Mvebekone |
Nguinda I |
|
Nguinda II |
Nkobiba |
Nlong |
|
Nsamba |
Simbane |
Zoa |
| Etablissement | Date d'ouverture |
| Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
| Gare | Date d'ouverture |
| Dénomination | Date |
|
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Pop |
Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2019 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
