| Date de création du district : 1967 par Décret N° 67/DF/269 du 25 Juillet 1967 Date de création de l'arrondissement : 1979 par décret N° 79/469 du 14 Novembre 1979. Contact : Limites : 
 Superficie : 
 | 
| Période | Nom et prénoms | 
| 2023- | Serge Lavy NYO'O NNA | 
| 2021-2023 | Moïse Bienvenu José MBAZOA | 
| 2020-2021 | Vacant | 
| 2019-2020 | BOBO GOUNOKO | 
| 2017-2019 | Pierre Yvan MIGNE | 
| 2013-2017 | Ismaïla NGANJIMFON | 
| xxxx-2013 | Bernard DJIOMO | 
| 2001- | Marc NKENGUE | 
| xxxx-2001 | François AMOUGOU | 
| Chefferie | Degré | Date | 
| Canton NDOG-SEND | 3ème | |
| Agriculture | Justice | 
| Commerce | Pme, artisanat | 
| Industrie, Mines et développement tech. | Domaines et affaires foncières | 
| Enseignements secondaires | Education de base | 
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique | 
| Développement urbain et habitat | Environnement | 
| Santé publique | Finances | 
| Transports | Travail et sécurité sociale | 
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture | 
| Communication | Tourisme et loisirs | 
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique | 
| Administration territoriale et décentralisation | Défense | 
| Sécurité nationale | Gendarmerie | 
| Travaux publics | Sports et Education physique | 
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications | 
| Femme et famille | Affaires sociales | 
| Marchés publics | Faune et Forêts | 
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire | 
| Année | Popul estimée | Santé | Education | ||||||||
| Hop Clinia Dispen | Lits | Med | Infir | Ecole Prim & mat | Nb elvs prim & mat | Sec | Sup | Elvs | Ense | ||
| 2018 | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 2015 | |||||||||||
| 2014 | |||||||||||
| 2013 | |||||||||||
| 2012 | |||||||||||
| 2011 | |||||||||||
| 2010 | |||||||||||
| 2009 | |||||||||||
| 2008 | |||||||||||
