|
Date de création : 1959 DECRET N° 59/44 du 17/06/1959 Limites : S’étalant sur une superficie de 1 300 km², elle entourée :
Villages couverts par la commune de Mbankomo
Site web : Contact : Bref historique :
|
| Période | Nom et prénoms | Parti Politique |
Profession |
| 2020- | Pierre Junior FOUDA FOUDA | RDPC | |
| 2013 -2020 | Jean Bonanventure ATANGANA | RDPC | Ingénieur |
| 2007 - 2013 | Roger ESSOMBA | RDPC | Homme d'affaires |
| 2002-2007 | Marc Joseph OMGBA ETOUNDI | RDPC |
Journaliste/ Universitaire |
| 1996-2002 | |||
| 1987- | Godfroy ESSOMBA NTONGA** | RDPC | |
| 1964- | Basile EMAH |
| Période | Nom et prénoms |
| 2019 - | Mme Anastasie Josette ALIMA |
| xxxx-2019 | Nicolas MBEGA AHANDA |
| Période | Nom et prénoms | N° | Parti Politique |
| 2020- | Mme Colette OLINGA MBELE ép MEBADA | 1 | |
| Jean Noel OWONA | 2 | ||
| 2013- 2020 | Jean Paul FOUDA OTTOU | 1 | RDPC |
| Mme Jeanne MVESSO née MBOE | 2 | ||
| 2007 - 2013 | Jacques OWONA KOUNOU | 1 | |
| Mme Elisabeth AMOUGOU BELINGA | 2 | ||
| 2002 - 2007 | Damase OKALA | 1 | |
| Mme Brigitte FOUDA | 2 | ||
| 1996-2002 | 1 | ||
| 2 | |||
| 1987- | André EFFA OWONA | 1 | |
| Jean Paul OTTOU | 2 | ||
| Etablissement | Date d'ouverture |
| Carte scolaire du secondaire | |
| Ecole Pratique d'Agriculture de Binguela (EPAB) |
| Etablissement | Date d'ouverture |

| Partenaire | Objet | Date début |
| FEICOM | ||
| PNDP | ||
| Etablissement | Objet | Date d'ouverture |
| Centre d'Excellence de la CAF | Football | 2010 |
| Cimencam | Usine de Nomayos | 2019 |
| Etablissement | Objet | Date d'ouverture |
| Construction du Centre d'Excellence de la CAF | Football | 2010 |
| Construction de l'usine de Cimencam | Usine de Nomayos | 2019 |
| Construction de "l'Axe-lourd" Douala-Yaoundé | Infrastructures | 1984 |
| Installation de l'EPAB - Ecole d'Agriculture de Binguela | ||
| Installation du Centre de formation des Douanes | ||
| Construction de la route Yaoundé-Kribi par Ngoumou |
| Etablissement | Type | Date ouvert. | Date ferm. |
| Gare | Date d'ouverture |
| Gare ferroviaire de Binguela | |
| Dénomination | Date |
| Evènement | Date 1ère éd. | Périod. |
|
Année |
Nbre de partis |
Nb conseil |
Budget en FCFA |
Pop |
Effectif | Etat civil | |||
| Elus | Employés | Naiss | Mari. | Décès | |||||
| 2014 | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| 2011 | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| 2009 | |||||||||
