|
Chef-lieu : MFOU
Date de création : 1992 par Décret n°92/186 du 01 septembre 1992 portant création de nouveaux départements Contact Tel : (+237) 222 32 10 01 Superficie :3338 km2 Bref historique : Le département de la Mefou et Afamba est né de l'éclatement, en 2 nouveaux départements, en 1992, de l'ancien département de la Mefou. Voient le jour à cette occasion, la Mefou et Afamba (chef-lieu : MFOU) et la Mefou et Akono (Chef-lieu : NGOUMOU). |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
| N° | Période | Nom et prénoms | Département |
| 2020- | Thierry KIN-NOU NANA | ||
| 2016-2020 | Emmanuel Mariel DJIKDENT | Mefou et Afamba | |
| 2012-2016 | Victor MBEMI NYAKNGA | ||
| 2010-2012 | SIBAMA PICHOCK | ||
| 2008-2010 | Patrice NGOLLE III | ||
| 2003-2008 | Jacques OBATE | ||
| 2000-2003 | Marcel AMVENE ENGOLO | ||
| xxxx-2000 | Alexandre Marie YOMO | ||
| 1 | 1995-1996 | Edgar-Alain MEBE NGO'O | |
| Mefou | |||
| Nyong et Sanaga |
| Arrondissement |
Date de création |
Commune |
Date de création |
| Afanloum | 2010 | Afanloum | 1995 |
| Assamba | 2010 | Olanguina | 1995 |
| Awaé | Awaé | ||
| Edzendouan | 2010 | Edzendouan | 1995 |
| Essé | Essé | ||
| Mfou | 1952 | Mfou | |
| Nkolamfamba | 2010 | Nkolafamba | |
| Soa | Soa |
| Agriculture | Justice |
| Commerce | Pme, artisanat |
| Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
|
Enseignements secondaires |
Education de base |
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
| Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Communication | Tourisme et loisirs |
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Marchés publics | Faune et Forêts |
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire |

| Chefferie |
Localisation |
Date de création |
| Partenaire |
Objet |
Date déb |
| Evènement |
Date 1ère éd. |
Périod. |
| Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
| 2015 | ||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||
