|
Chef-lieu : NGOUMOU Date de création : 1992 par décret n°92/186 du 01 septembre 1992 Contact Tel : (+237) 222 22 67 84/222 68 27 77 Superficie :1329 km2 Bref historique : Le département de la Mefou et Akono est né de l'éclatement, en 2 nouveaux départements, en 1992, de l'ancien département de la Mefou. Voient le jour à cette occasion, la Mefou et Afamba (chef-lieu : MFOU) et la Mefou et Akono (Chef-lieu : NGOUMOU). |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2009 |
2008 |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
2000 |
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
| 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
1984 |
| N° | Période | Nom et prénoms | Département |
| 2025- | Mme Adeline Claude SOP MOTE ép TCHOMGOUO NZALLI | ||
| 2019-2025 | Mme Antoinette ZONGO née NYAMBONE | Mefou et Akono | |
| 2017-2019 | Bouba HAMAN | ||
| 2012-2017 | David EMBE | ||
| 2010-2012 | Aboubakar IYAWA | ||
| 2005-2010 | Pierre NDOUNDA | ||
| 2003-2005 | Télésphore METOMB KEBEKA | ||
| 2000-2003 | David NDONGO ETAME | ||
| 1997-2000 | ZANG III | ||
| 1992-1997 | Pierre Jill MOUT EMGBANG | ||
| Raphael EWECK | Mefou | ||
| xx-1987-xx | Pierre TABOU | ||
| Nyong et Sanaga |
| Agriculture | Justice |
| Commerce | Pme, artisanat |
| Industrie, Mines et dévéloppement techn | Domaines et affaires foncières |
| Enseignements secondaires | Education de base |
| Enseignement supérieur | Recherche scientifique |
| Dévéloppement urbain et habitat | Environnement |
| Santé publique | Finances |
| Transports | Travail et sécurité sociale |
| Emploi et Formation professionnelle | Arts et Culture |
| Communication | Tourisme et loisirs |
| Elevage, Pêche et Industries animales | Fonction publique |
| Administration territoriale et décentralisation | Défense |
| Sécurité nationale | Gendarmerie |
| Travaux publics | Sports et Education physique |
| Jeunesse et éducation civique | Postes et Télécommunications |
| Femme et famille | Affaires sociales |
| Marchés publics | Faune et Forêts |
| Energie et Eau | Administration pénitentiaire |
| Chefferie |
Date de création |
localisation |
| Partenaire |
Objet |
Date début |
| Evènement |
Date de 1ère ed. |
Périod. |
| Année |
Popul estimée |
Nbre |
Santé |
Education | Kms de route | |||||||||
|
Hop Clinia Dispen |
Lits | Med | Infir | Ecole Prim | Sec | Sup | Prof | Elvs | Ense | Revets | En terre | |||
| 2015 | ||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||
